Skip to content
दर्शन Life Kundali

Life Kundali · त्योहार · Festivals · Diwali 2026 times

दिवाली 2026 · हर शहर का समयDiwali 2026: the times for 156 cities

Karva Chauth moonrise, Dhanteras, Narak Chaturdashi, Lakshmi Puja, Govardhan and Bhai Dooj, each computed for that city's own sunset, moonrise and the rising of Vrishabha lagna (Swiss Ephemeris, Lahiri). Times are local, with the 1 November clock change in North America included.

For journalists, temples and newsletters: free to quote, print and republish, with the credit "Source: Life Kundali, lifekundali.com". Download the full table (CSV) · questions to order@lifekundali.com.

CityKarva ChauthMoonriseDhanterasPuja muhuratNarak ChaturdashiDateDiwaliLakshmi PujaGovardhan PujaDateBhai DoojAparahna
भारत · India
AgraThu 29 Oct8:12 PMFri 6 Nov6:02 – 7:54 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:54 – 7:51 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:06 – 3:17 PM
AhmedabadThu 29 Oct8:46 PMFri 6 Nov6:30 – 8:21 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:23 – 8:21 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:30 – 3:42 PM
AllahabadThu 29 Oct8:01 PMFri 6 Nov5:50 – 7:41 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:42 – 7:39 PMTue 10 NovWed 11 Nov12:52 – 3:03 PM
AmritsarThu 29 Oct8:12 PMFri 6 Nov6:07 – 8:00 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:58 – 7:52 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:18 – 3:25 PM
BangaloreThu 29 Oct8:50 PMFri 6 Nov6:26 – 8:14 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:18 – 8:14 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:12 – 3:31 PM
BhopalThu 29 Oct8:26 PMFri 6 Nov6:11 – 8:02 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:03 – 8:01 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:10 – 3:23 PM
BhubaneswarThu 29 Oct7:58 PMFri 6 Nov5:42 – 7:32 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:34 – 7:31 PMTue 10 NovWed 11 Nov12:37 – 2:52 PM
ChandigarhThu 29 Oct8:07 PMFri 6 Nov6:01 – 7:54 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:53 – 7:47 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:10 – 3:18 PM
ChennaiThu 29 Oct8:39 PMFri 6 Nov6:15 – 8:03 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:07 – 8:03 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:02 – 3:20 PM
CoimbatoreThu 29 Oct8:58 PMFri 6 Nov6:31 – 8:19 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:24 – 8:19 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:15 – 3:35 PM
CuttackThu 29 Oct7:58 PMFri 6 Nov5:42 – 7:32 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:34 – 7:31 PMTue 10 NovWed 11 Nov12:37 – 2:51 PM
DehradunThu 29 Oct8:03 PMFri 6 Nov5:56 – 7:49 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:49 – 7:43 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:05 – 3:14 PM
DelhiThu 29 Oct8:11 PMFri 6 Nov6:03 – 7:55 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:55 – 7:51 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:09 – 3:19 PM
ErodeThu 29 Oct8:54 PMFri 6 Nov6:28 – 8:16 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:20 – 8:15 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:12 – 3:31 PM
GorakhpurThu 29 Oct7:51 PMFri 6 Nov5:41 – 7:33 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:34 – 7:30 PMTue 10 NovWed 11 Nov12:45 – 2:56 PM
GuwahatiThu 29 Oct7:18 PMFri 6 Nov5:10 – 7:01 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:01 – 6:58 PMTue 10 NovWed 11 Nov12:12 – 2:23 PM
HyderabadThu 29 Oct8:36 PMFri 6 Nov6:16 – 8:05 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:08 – 8:04 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:07 – 3:24 PM
IndoreThu 29 Oct8:34 PMFri 6 Nov6:18 – 8:09 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:11 – 8:08 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:16 – 3:30 PM
JaipurThu 29 Oct8:22 PMFri 6 Nov6:11 – 8:03 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:04 – 8:00 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:15 – 3:26 PM
JammuThu 29 Oct8:08 PMFri 6 Nov6:04 – 7:58 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:57 – 7:50 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:17 – 3:24 PM
KamarpukurThu 29 Oct7:44 PMFri 6 Nov5:30 – 7:21 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:23 – 7:20 PMTue 10 NovWed 11 Nov12:29 – 2:42 PM
KanpurThu 29 Oct8:05 PMFri 6 Nov5:54 – 7:46 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:47 – 7:43 PMTue 10 NovWed 11 Nov12:57 – 3:08 PM
KochiThu 29 Oct9:03 PMFri 6 Nov6:36 – 8:23 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:28 – 8:23 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:18 – 3:38 PM
KolkataThu 29 Oct7:42 PMFri 6 Nov5:29 – 7:19 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:21 – 7:18 PMTue 10 NovWed 11 Nov12:26 – 2:40 PM
LucknowThu 29 Oct8:01 PMFri 6 Nov5:51 – 7:43 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:44 – 7:40 PMTue 10 NovWed 11 Nov12:55 – 3:05 PM
LudhianaThu 29 Oct8:10 PMFri 6 Nov6:04 – 7:57 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:57 – 7:51 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:14 – 3:22 PM
MaduraiThu 29 Oct8:55 PMFri 6 Nov6:29 – 8:16 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:20 – 8:15 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:11 – 3:31 PM
MangaloreThu 29 Oct9:02 PMFri 6 Nov6:37 – 8:25 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:29 – 8:25 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:23 – 3:42 PM
MhowThu 29 Oct8:34 PMFri 6 Nov6:18 – 8:09 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:11 – 8:08 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:17 – 3:30 PM
MorindaThu 29 Oct8:08 PMFri 6 Nov6:02 – 7:55 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:54 – 7:48 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:11 – 3:19 PM
MumbaiThu 29 Oct8:55 PMFri 6 Nov6:35 – 8:25 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:28 – 8:25 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:29 – 3:45 PM
MysoreThu 29 Oct8:56 PMFri 6 Nov6:31 – 8:19 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:23 – 8:18 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:16 – 3:35 PM
NadiadThu 29 Oct8:46 PMFri 6 Nov6:30 – 8:21 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:22 – 8:20 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:28 – 3:42 PM
NagpurThu 29 Oct8:24 PMFri 6 Nov6:08 – 7:58 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:00 – 7:57 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:04 – 3:18 PM
PatnaThu 29 Oct7:47 PMFri 6 Nov5:37 – 7:28 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:29 – 7:26 PMTue 10 NovWed 11 Nov12:38 – 2:50 PM
PondicherryThu 29 Oct8:44 PMFri 6 Nov6:19 – 8:07 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:11 – 8:06 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:04 – 3:23 PM
PorbandarThu 29 Oct9:02 PMFri 6 Nov6:45 – 8:35 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:37 – 8:34 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:42 – 3:53 PM
PuneThu 29 Oct8:53 PMFri 6 Nov6:33 – 8:22 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:25 – 8:22 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:26 – 3:41 PM
RaipurThu 29 Oct8:13 PMFri 6 Nov5:58 – 7:48 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:50 – 7:47 PMTue 10 NovWed 11 Nov12:54 – 3:08 PM
RajkotThu 29 Oct8:56 PMFri 6 Nov6:39 – 8:30 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:32 – 8:29 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:37 – 3:50 PM
RanchiThu 29 Oct7:52 PMFri 6 Nov5:39 – 7:30 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:31 – 7:29 PMTue 10 NovWed 11 Nov12:38 – 2:51 PM
RatnagiriThu 29 Oct8:59 PMFri 6 Nov6:37 – 8:26 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:30 – 8:26 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:28 – 3:45 PM
SeramporeThu 29 Oct7:41 PMFri 6 Nov5:29 – 7:19 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:21 – 7:18 PMTue 10 NovWed 11 Nov12:27 – 2:40 PM
ShimlaThu 29 Oct8:04 PMFri 6 Nov5:58 – 7:51 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:50 – 7:45 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:09 – 3:16 PM
SrinagarThu 29 Oct8:04 PMFri 6 Nov6:02 – 7:54 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:54 – 7:46 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:17 – 3:23 PM
SuratThu 29 Oct8:50 PMFri 6 Nov6:33 – 8:23 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:25 – 8:22 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:29 – 3:43 PM
ThiruvananthapuramThu 29 Oct9:03 PMFri 6 Nov6:35 – 8:22 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:27 – 8:22 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:16 – 3:37 PM
TiruchirapalliThu 29 Oct8:51 PMFri 6 Nov6:24 – 8:12 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:17 – 8:12 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:08 – 3:28 PM
VadnagarThu 29 Oct8:44 PMFri 6 Nov6:29 – 8:20 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:21 – 8:19 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:29 – 3:41 PM
VadodaraThu 29 Oct8:46 PMFri 6 Nov6:30 – 8:20 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:22 – 8:19 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:27 – 3:41 PM
VaranasiThu 29 Oct7:57 PMFri 6 Nov5:46 – 7:37 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:38 – 7:35 PMTue 10 NovWed 11 Nov12:47 – 2:59 PM
VisakhapatnamThu 29 Oct8:16 PMFri 6 Nov5:57 – 7:46 PMSun 8 NovSun 8 Nov5:49 – 7:45 PMTue 10 NovWed 11 Nov12:48 – 3:04 PM
कनाडा · Canada
AbbotsfordWed 28 Oct7:07 PMFri 6 Nov5:59 – 7:40 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:51 – 7:32 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:48 – 3:40 PM
BramptonWed 28 Oct7:39 PMFri 6 Nov5:25 – 7:11 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:18 – 7:04 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:01 – 2:59 PM
CalgaryWed 28 Oct7:20 PMFri 6 Nov6:19 – 7:57 PMSat 7 NovSun 8 Nov6:11 – 7:49 PMMon 9 NovTue 10 Nov2:14 – 4:04 PM
EdmontonWed 28 Oct6:58 PMFri 6 Nov6:07 – 7:41 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:58 – 7:33 PMMon 9 NovTue 10 Nov2:10 – 3:56 PM
HamiltonWed 28 Oct7:42 PMFri 6 Nov5:28 – 7:14 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:19 – 7:05 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:02 – 3:00 PM
KitchenerWed 28 Oct7:44 PMFri 6 Nov5:30 – 7:16 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:22 – 7:08 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:04 – 3:02 PM
MarkhamWed 28 Oct7:37 PMFri 6 Nov5:23 – 7:09 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:16 – 7:02 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:59 – 2:57 PM
MississaugaWed 28 Oct7:40 PMFri 6 Nov5:25 – 7:12 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:18 – 7:04 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:01 – 2:59 PM
MontrealWed 28 Oct7:05 PMFri 6 Nov4:56 – 6:40 PMSat 7 NovSun 8 Nov4:48 – 6:33 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:35 – 2:31 PM
OakvilleWed 28 Oct7:40 PMFri 6 Nov5:27 – 7:13 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:18 – 7:04 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:01 – 2:59 PM
OttawaWed 28 Oct7:14 PMFri 6 Nov5:05 – 6:49 PMSat 7 NovSun 8 Nov4:57 – 6:42 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:44 – 2:40 PM
SurreyWed 28 Oct7:09 PMFri 6 Nov6:01 – 7:41 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:53 – 7:34 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:50 – 3:42 PM
TorontoWed 28 Oct7:38 PMFri 6 Nov5:24 – 7:10 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:17 – 7:03 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:00 – 2:58 PM
VancouverWed 28 Oct7:09 PMFri 6 Nov6:02 – 7:42 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:54 – 7:34 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:51 – 3:43 PM
WinnipegWed 28 Oct7:18 PMFri 6 Nov5:16 – 6:55 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:08 – 6:47 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:07 – 2:58 PM
अमेरिका · USA
AlbanyWed 28 Oct7:19 PMFri 6 Nov5:05 – 6:52 PMSat 7 NovSun 8 Nov4:56 – 6:43 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:38 – 2:36 PM
AtlantaWed 28 Oct8:38 PMFri 6 Nov6:08 – 8:00 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:59 – 7:52 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:24 – 3:30 PM
AugustaWed 28 Oct8:29 PMFri 6 Nov5:59 – 7:52 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:50 – 7:43 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:14 – 3:21 PM
AustinWed 28 Oct8:44 PMFri 6 Nov6:08 – 8:02 PMSat 7 NovSun 8 Nov6:00 – 7:55 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:18 – 3:27 PM
BostonWed 28 Oct7:09 PMFri 6 Nov4:55 – 6:42 PMSat 7 NovSun 8 Nov4:47 – 6:34 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:27 – 2:26 PM
BuffaloWed 28 Oct7:40 PMFri 6 Nov5:25 – 7:11 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:16 – 7:03 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:58 – 2:57 PM
CharlotteWed 28 Oct8:18 PMFri 6 Nov5:50 – 7:42 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:43 – 7:35 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:09 – 3:14 PM
ChattanoogaWed 28 Oct8:37 PMFri 6 Nov6:09 – 8:01 PMSat 7 NovSun 8 Nov6:01 – 7:53 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:27 – 3:32 PM
ChicagoWed 28 Oct7:20 PMFri 6 Nov5:02 – 6:50 PMSat 7 NovSun 8 Nov4:55 – 6:42 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:33 – 2:33 PM
CincinnatiWed 28 Oct8:19 PMFri 6 Nov5:57 – 7:46 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:49 – 7:38 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:22 – 3:24 PM
ClevelandWed 28 Oct7:57 PMFri 6 Nov5:39 – 7:27 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:32 – 7:20 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:10 – 3:10 PM
ColumbusWed 28 Oct8:09 PMFri 6 Nov5:48 – 7:37 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:40 – 7:29 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:16 – 3:17 PM
DallasWed 28 Oct8:32 PMFri 6 Nov5:59 – 7:52 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:51 – 7:45 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:14 – 3:21 PM
DaytonWed 28 Oct8:15 PMFri 6 Nov5:53 – 7:42 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:45 – 7:34 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:21 – 3:22 PM
DenverWed 28 Oct7:42 PMFri 6 Nov5:17 – 7:06 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:09 – 6:58 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:44 – 2:45 PM
Des MoinesWed 28 Oct7:47 PMFri 6 Nov5:26 – 7:14 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:19 – 7:06 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:58 – 2:57 PM
DetroitWed 28 Oct7:59 PMFri 6 Nov5:43 – 7:30 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:34 – 7:22 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:15 – 3:14 PM
EdisonWed 28 Oct7:31 PMFri 6 Nov5:13 – 7:01 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:05 – 6:54 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:41 – 2:42 PM
Fort WayneWed 28 Oct8:14 PMFri 6 Nov5:55 – 7:43 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:46 – 7:34 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:24 – 3:24 PM
FremontWed 28 Oct8:01 PMFri 6 Nov5:30 – 7:20 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:22 – 7:12 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:53 – 2:56 PM
FresnoWed 28 Oct7:55 PMFri 6 Nov5:22 – 7:13 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:15 – 7:06 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:44 – 2:48 PM
Green BayWed 28 Oct7:10 PMFri 6 Nov4:57 – 6:42 PMSat 7 NovSun 8 Nov4:49 – 6:34 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:34 – 2:31 PM
HoustonWed 28 Oct8:36 PMFri 6 Nov5:59 – 7:53 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:51 – 7:46 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:09 – 3:18 PM
IndianapolisWed 28 Oct8:23 PMFri 6 Nov6:01 – 7:50 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:53 – 7:42 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:29 – 3:30 PM
Kansas CityWed 28 Oct8:01 PMFri 6 Nov5:36 – 7:26 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:29 – 7:18 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:02 – 3:04 PM
KnoxvilleWed 28 Oct8:28 PMFri 6 Nov6:01 – 7:52 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:54 – 7:45 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:21 – 3:26 PM
Little RockWed 28 Oct8:07 PMFri 6 Nov5:37 – 7:29 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:29 – 7:21 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:55 – 3:00 PM
Los AngelesWed 28 Oct7:58 PMFri 6 Nov5:22 – 7:15 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:14 – 7:07 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:39 – 2:45 PM
MemphisWed 28 Oct7:56 PMFri 6 Nov5:27 – 7:19 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:20 – 7:12 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:46 – 2:51 PM
MilwaukeeWed 28 Oct7:16 PMFri 6 Nov5:00 – 6:46 PMSat 7 NovSun 8 Nov4:52 – 6:39 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:34 – 2:32 PM
MinneapolisWed 28 Oct7:29 PMFri 6 Nov5:16 – 7:00 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:08 – 6:53 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:55 – 2:51 PM
NashvilleWed 28 Oct7:39 PMFri 6 Nov5:12 – 7:03 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:05 – 6:56 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:33 – 2:37 PM
New YorkWed 28 Oct7:29 PMFri 6 Nov5:11 – 6:59 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:03 – 6:51 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:40 – 2:40 PM
OrlandoWed 28 Oct8:41 PMFri 6 Nov6:05 – 7:59 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:58 – 7:53 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:14 – 3:23 PM
PhiladelphiaWed 28 Oct7:37 PMFri 6 Nov5:17 – 7:06 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:09 – 6:58 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:44 – 2:46 PM
PhoenixWed 28 Oct7:34 PMFri 6 Nov5:58 – 7:51 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:51 – 7:44 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:15 – 3:21 PM
PittsburghWed 28 Oct7:55 PMFri 6 Nov5:35 – 7:24 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:27 – 7:16 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:04 – 3:04 PM
PortlandWed 28 Oct7:29 PMFri 6 Nov5:12 – 6:56 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:04 – 6:48 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:52 – 2:48 PM
RaleighWed 28 Oct8:07 PMFri 6 Nov5:41 – 7:33 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:33 – 7:24 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:00 – 3:05 PM
RichmondWed 28 Oct7:55 PMFri 6 Nov5:32 – 7:23 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:24 – 7:15 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:55 – 2:58 PM
RochesterWed 28 Oct7:33 PMFri 6 Nov5:19 – 7:05 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:11 – 6:58 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:53 – 2:51 PM
SacramentoWed 28 Oct7:55 PMFri 6 Nov5:25 – 7:15 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:18 – 7:07 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:50 – 2:53 PM
Salt Lake CityWed 28 Oct8:06 PMFri 6 Nov5:42 – 7:30 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:34 – 7:22 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:11 – 3:12 PM
San DiegoWed 28 Oct7:58 PMFri 6 Nov5:21 – 7:14 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:12 – 7:06 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:35 – 2:42 PM
San FranciscoWed 28 Oct8:02 PMFri 6 Nov5:31 – 7:21 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:23 – 7:13 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:54 – 2:57 PM
San JoseWed 28 Oct8:01 PMFri 6 Nov5:30 – 7:21 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:22 – 7:13 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:52 – 2:56 PM
SeattleWed 28 Oct7:16 PMFri 6 Nov5:04 – 6:46 PMSat 7 NovSun 8 Nov4:56 – 6:38 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:49 – 2:43 PM
St. LouisWed 28 Oct7:44 PMFri 6 Nov5:21 – 7:10 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:13 – 7:03 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:45 – 2:47 PM
TampaWed 28 Oct8:47 PMFri 6 Nov6:10 – 8:04 PMSat 7 NovSun 8 Nov6:03 – 7:59 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:18 – 3:28 PM
Washington DCWed 28 Oct7:49 PMFri 6 Nov5:27 – 7:16 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:19 – 7:08 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:52 – 2:55 PM
WichitaWed 28 Oct8:18 PMFri 6 Nov5:51 – 7:41 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:43 – 7:33 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:14 – 3:17 PM
Yuba CityWed 28 Oct7:53 PMFri 6 Nov5:24 – 7:14 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:16 – 7:06 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:51 – 2:52 PM
यूनाइटेड किंगडम · UK
BirminghamWed 28 Oct5:26 PMFri 6 Nov4:46 – 6:22 PMSat 7 NovSun 8 Nov4:38 – 6:14 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:45 – 2:32 PM
LeedsWed 28 Oct5:14 PMFri 6 Nov4:39 – 6:13 PMSat 7 NovSun 8 Nov4:31 – 6:05 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:42 – 2:28 PM
LeicesterWed 28 Oct5:21 PMFri 6 Nov4:42 – 6:18 PMSat 7 NovSun 8 Nov4:35 – 6:10 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:41 – 2:29 PM
LondonWed 28 Oct5:25 PMFri 6 Nov4:43 – 6:20 PMSat 7 NovSun 8 Nov4:34 – 6:12 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:38 – 2:27 PM
ManchesterWed 28 Oct5:19 PMFri 6 Nov4:43 – 6:18 PMSat 7 NovSun 8 Nov4:35 – 6:09 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:45 – 2:32 PM
WolverhamptonWed 28 Oct5:26 PMFri 6 Nov4:46 – 6:22 PMSat 7 NovSun 8 Nov4:39 – 6:15 PMMon 9 NovTue 10 Nov12:45 – 2:33 PM
ऑस्ट्रेलिया · Australia
AdelaideThu 29 Oct11:35 PMFri 6 Nov8:35 – 10:12 PMSun 8 NovSun 8 Nov8:28 – 10:14 PMTue 10 NovWed 11 Nov2:22 – 5:08 PM
BrisbaneThu 29 Oct9:41 PMFri 6 Nov6:54 – 8:32 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:46 – 8:34 PMTue 10 NovWed 11 Nov12:52 – 3:32 PM
CanberraThu 29 Oct11:22 PMFri 6 Nov8:25 – 10:01 PMSun 8 NovSun 8 Nov8:17 – 10:03 PMTue 10 NovWed 11 Nov2:10 – 4:56 PM
MelbourneThu 29 Oct11:49 PMFri 6 Nov8:46 – 10:22 PMSun 8 NovSun 8 Nov8:38 – 10:24 PMTue 10 NovWed 11 Nov2:28 – 5:16 PM
PerthThu 29 Oct10:30 PMFri 6 Nov7:30 – 9:08 PMSun 8 NovSun 8 Nov7:23 – 9:10 PMTue 10 NovWed 11 Nov1:22 – 4:05 PM
SydneyThu 29 Oct11:08 PMFri 6 Nov8:13 – 9:50 PMSun 8 NovSun 8 Nov8:06 – 9:52 PMTue 10 NovWed 11 Nov2:01 – 4:46 PM
न्यूज़ीलैंड · New Zealand
AucklandThu 29 Oct11:40 PMFri 6 Nov8:45 – 10:21 PMSun 8 NovSun 8 Nov8:38 – 10:23 PMTue 10 NovWed 11 Nov2:28 – 5:15 PM
नीदरलैंड · Netherlands
AmsterdamWed 28 Oct5:58 PMFri 6 Nov5:19 – 6:56 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:12 – 6:48 PMTue 10 NovTue 10 Nov1:17 – 3:05 PM
The HagueWed 28 Oct6:03 PMFri 6 Nov5:23 – 6:59 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:15 – 6:52 PMTue 10 NovTue 10 Nov1:20 – 3:08 PM
जर्मनी · Germany
FrankfurtWed 28 Oct5:58 PMFri 6 Nov5:13 – 6:52 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:05 – 6:45 PMTue 10 NovTue 10 Nov1:04 – 2:55 PM
फ़्रांस · France
ParisWed 28 Oct6:32 PMFri 6 Nov5:43 – 7:24 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:35 – 7:16 PMTue 10 NovTue 10 Nov1:30 – 3:22 PM
आयरलैंड · Ireland
DublinWed 28 Oct5:37 PMFri 6 Nov4:59 – 6:34 PMSat 7 NovSun 8 Nov4:52 – 6:27 PMMon 9 NovTue 10 Nov1:01 – 2:48 PM
इटली · Italy
RomeWed 28 Oct6:25 PMFri 6 Nov5:23 – 7:10 PMSat 7 NovSun 8 Nov5:14 – 7:02 PMTue 10 NovTue 10 Nov12:53 – 2:53 PM
Mauritius · Mauritius
Beau Bassin-Rose HillWed 28 Oct8:54 PMFri 6 Nov7:03 – 8:44 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:55 – 8:45 PMTue 10 NovTue 10 Nov1:11 – 3:47 PM
Centre de FlacqWed 28 Oct8:53 PMFri 6 Nov7:02 – 8:43 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:54 – 8:44 PMTue 10 NovTue 10 Nov1:10 – 3:46 PM
CurepipeWed 28 Oct8:54 PMFri 6 Nov7:03 – 8:44 PMSun 8 NovSun 8 Nov6:55 – 8:45 PMTue 10 NovTue 10 Nov1:11 – 3:47 PM
