Life Kundali · त्योहार · Festivals · USA · October 2026
अक्टूबर 2026 · अमेरिका में त्योहारHindu, Sikh and Jain festivals in USA, October 2026
8 festivals this month: Mahalaya, Sharad Navratri, Durga Puja, Durga Ashtami and 4 more. Each table gives the date and the puja time for every USA city we cover, worked out for that city's own sky and time zone.
Where USA differs from India this month
- Mahalaya · Sarva Pitru Amavasya: Fri 9 Oct in New York, a day earlier than India (Sat 10 Oct).
- Durga Ashtami: Sun 18 Oct in New York, a day earlier than India (Mon 19 Oct).
- Maha Navami: Mon 19 Oct in New York, a day earlier than India (Tue 20 Oct).
- Karva Chauth: Wed 28 Oct in New York, a day earlier than India (Thu 29 Oct).
सर्व पितृ अमावस्या · Mahalaya · Sarva Pitru Amavasya
| City | Date | Aparahna |
|---|---|---|
| New York | Fri 9 Oct 2026 | 1:51 – 4:07 PM |
| Los Angeles | Fri 9 Oct 2026 | 1:48 – 4:07 PM |
| Chicago | Fri 9 Oct 2026 | 1:45 – 4:01 PM |
| Houston | Fri 9 Oct 2026 | 2:18 – 4:37 PM |
| San Francisco | Fri 9 Oct 2026 | 2:05 – 4:22 PM |
| Dallas | Fri 9 Oct 2026 | 2:23 – 4:41 PM |
| Austin | Fri 9 Oct 2026 | 2:27 – 4:46 PM |
| Atlanta | Fri 9 Oct 2026 | 2:33 – 4:51 PM |
| Washington DC | Fri 9 Oct 2026 | 2:03 – 4:20 PM |
| Boston | Fri 9 Oct 2026 | 1:39 – 3:54 PM |
| Philadelphia | Fri 9 Oct 2026 | 1:55 – 4:12 PM |
| Edison | Fri 9 Oct 2026 | 1:52 – 4:09 PM |
| Charlotte | Fri 9 Oct 2026 | 2:19 – 4:37 PM |
| Detroit | Fri 9 Oct 2026 | 2:26 – 4:42 PM |
| Seattle | Fri 9 Oct 2026 | 2:03 – 4:17 PM |
| San Jose | Fri 9 Oct 2026 | 2:03 – 4:20 PM |
| Fremont | Fri 9 Oct 2026 | 2:03 – 4:20 PM |
| Sacramento | Fri 9 Oct 2026 | 2:01 – 4:18 PM |
| Yuba City | Fri 9 Oct 2026 | 2:01 – 4:18 PM |
| Fresno | Fri 9 Oct 2026 | 1:54 – 4:12 PM |
| Phoenix | Fri 9 Oct 2026 | 1:24 – 3:42 PM |
| Buffalo | Fri 9 Oct 2026 | 2:10 – 4:25 PM |
| Rochester | Fri 9 Oct 2026 | 2:05 – 4:20 PM |
| Albany | Fri 9 Oct 2026 | 1:49 – 4:05 PM |
| Pittsburgh | Fri 9 Oct 2026 | 2:15 – 4:31 PM |
| Richmond | Fri 9 Oct 2026 | 2:05 – 4:22 PM |
| Raleigh | Fri 9 Oct 2026 | 2:10 – 4:28 PM |
| Tampa | Fri 9 Oct 2026 | 2:26 – 4:46 PM |
| Orlando | Fri 9 Oct 2026 | 2:22 – 4:41 PM |
| Knoxville | Fri 9 Oct 2026 | 2:31 – 4:49 PM |
| Chattanooga | Fri 9 Oct 2026 | 2:37 – 4:55 PM |
| Augusta | Fri 9 Oct 2026 | 2:24 – 4:42 PM |
| Nashville | Fri 9 Oct 2026 | 1:42 – 4:00 PM |
| Memphis | Fri 9 Oct 2026 | 1:56 – 4:13 PM |
| Little Rock | Fri 9 Oct 2026 | 2:05 – 4:23 PM |
| San Diego | Fri 9 Oct 2026 | 1:44 – 4:03 PM |
| Portland | Fri 9 Oct 2026 | 2:04 – 4:19 PM |
| Denver | Fri 9 Oct 2026 | 1:55 – 4:11 PM |
| Salt Lake City | Fri 9 Oct 2026 | 2:22 – 4:38 PM |
| Milwaukee | Fri 9 Oct 2026 | 1:46 – 4:01 PM |
| Green Bay | Fri 9 Oct 2026 | 1:46 – 4:01 PM |
| Minneapolis | Fri 9 Oct 2026 | 2:07 – 4:22 PM |
| Des Moines | Fri 9 Oct 2026 | 2:09 – 4:25 PM |
| Kansas City | Fri 9 Oct 2026 | 2:13 – 4:30 PM |
| Wichita | Fri 9 Oct 2026 | 2:24 – 4:41 PM |
| St. Louis | Fri 9 Oct 2026 | 1:56 – 4:13 PM |
| Indianapolis | Fri 9 Oct 2026 | 2:39 – 4:56 PM |
| Fort Wayne | Fri 9 Oct 2026 | 2:35 – 4:51 PM |
| Cincinnati | Fri 9 Oct 2026 | 2:33 – 4:50 PM |
| Dayton | Fri 9 Oct 2026 | 2:31 – 4:48 PM |
| Columbus | Fri 9 Oct 2026 | 2:27 – 4:43 PM |
| Cleveland | Fri 9 Oct 2026 | 2:21 – 4:37 PM |
शारदीय नवरात्रि · Sharad Navratri
| City | Date | Ghatasthapana |
|---|---|---|
| New York | Sun 11 Oct 2026 | 7:04 – 10:49 AM |
| Los Angeles | Sun 11 Oct 2026 | 6:56 – 9:01 AM |
| Chicago | Sun 11 Oct 2026 | 6:59 – 10:44 AM |
| Houston | Sun 11 Oct 2026 | 7:21 – 11:01 AM |
| San Francisco | Sun 11 Oct 2026 | 7:15 – 9:01 AM |
| Dallas | Sun 11 Oct 2026 | 7:29 – 11:01 AM |
| Austin | Sun 11 Oct 2026 | 7:31 – 11:01 AM |
| Atlanta | Sun 11 Oct 2026 | 7:40 – 11:29 AM |
| Washington DC | Sun 11 Oct 2026 | 7:14 – 11:01 AM |
| Boston | Sun 11 Oct 2026 | 6:53 – 10:38 AM |
| Philadelphia | Sun 11 Oct 2026 | 7:08 – 10:54 AM |
| Edison | Sun 11 Oct 2026 | 7:05 – 10:51 AM |
| Charlotte | Sun 11 Oct 2026 | 7:27 – 11:15 AM |
| Detroit | Sun 11 Oct 2026 | 7:41 – 11:26 AM |
| Seattle | Sun 11 Oct 2026 | 7:24 – 9:01 AM |
| San Jose | Sun 11 Oct 2026 | 7:13 – 9:01 AM |
| Fremont | Sun 11 Oct 2026 | 7:13 – 9:01 AM |
| Sacramento | Sun 11 Oct 2026 | 7:12 – 9:01 AM |
| Yuba City | Sun 11 Oct 2026 | 7:13 – 9:01 AM |
| Fresno | Sun 11 Oct 2026 | 7:04 – 9:01 AM |
| Phoenix | Sun 11 Oct 2026 | 6:31 – 9:01 AM |
| Buffalo | Sun 11 Oct 2026 | 7:25 – 11:09 AM |
| Rochester | Sun 11 Oct 2026 | 7:20 – 11:04 AM |
| Albany | Sun 11 Oct 2026 | 7:04 – 10:49 AM |
| Pittsburgh | Sun 11 Oct 2026 | 7:27 – 11:13 AM |
| Richmond | Sun 11 Oct 2026 | 7:15 – 11:02 AM |
| Raleigh | Sun 11 Oct 2026 | 7:18 – 11:06 AM |
| Tampa | Sun 11 Oct 2026 | 7:28 – 11:20 AM |
| Orlando | Sun 11 Oct 2026 | 7:25 – 11:16 AM |
| Knoxville | Sun 11 Oct 2026 | 7:40 – 11:28 AM |
| Chattanooga | Sun 11 Oct 2026 | 7:45 – 11:33 AM |
| Augusta | Sun 11 Oct 2026 | 7:30 – 11:19 AM |
| Nashville | Sun 11 Oct 2026 | 6:51 – 10:39 AM |
| Memphis | Sun 11 Oct 2026 | 7:04 – 10:52 AM |
| Little Rock | Sun 11 Oct 2026 | 7:12 – 11:01 AM |
| San Diego | Sun 11 Oct 2026 | 6:50 – 9:01 AM |
| Portland | Sun 11 Oct 2026 | 7:23 – 9:01 AM |
| Denver | Sun 11 Oct 2026 | 7:07 – 10:01 AM |
| Salt Lake City | Sun 11 Oct 2026 | 7:35 – 10:01 AM |
| Milwaukee | Sun 11 Oct 2026 | 7:01 – 10:45 AM |
| Green Bay | Sun 11 Oct 2026 | 7:03 – 10:46 AM |
| Minneapolis | Sun 11 Oct 2026 | 7:25 – 11:01 AM |
| Des Moines | Sun 11 Oct 2026 | 7:23 – 11:01 AM |
| Kansas City | Sun 11 Oct 2026 | 7:25 – 11:01 AM |
| Wichita | Sun 11 Oct 2026 | 7:35 – 11:01 AM |
| St. Louis | Sun 11 Oct 2026 | 7:07 – 10:53 AM |
| Indianapolis | Sun 11 Oct 2026 | 7:52 – 11:38 AM |
| Fort Wayne | Sun 11 Oct 2026 | 7:49 – 11:34 AM |
| Cincinnati | Sun 11 Oct 2026 | 7:44 – 11:31 AM |
| Dayton | Sun 11 Oct 2026 | 7:44 – 11:30 AM |
| Columbus | Sun 11 Oct 2026 | 7:39 – 11:25 AM |
| Cleveland | Sun 11 Oct 2026 | 7:35 – 11:20 AM |
दुर्गा पूजा · महाषष्ठी · Durga Puja · Maha Shashthi
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Los Angeles | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Chicago | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Houston | Fri 16 Oct 2026 | — |
| San Francisco | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Dallas | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Austin | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Atlanta | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Washington DC | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Boston | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Philadelphia | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Edison | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Charlotte | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Detroit | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Seattle | Fri 16 Oct 2026 | — |
| San Jose | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Fremont | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Sacramento | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Yuba City | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Fresno | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Phoenix | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Buffalo | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Rochester | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Albany | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Pittsburgh | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Richmond | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Raleigh | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Tampa | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Orlando | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Knoxville | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Chattanooga | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Augusta | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Nashville | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Memphis | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Little Rock | Fri 16 Oct 2026 | — |
| San Diego | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Portland | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Denver | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Salt Lake City | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Milwaukee | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Green Bay | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Minneapolis | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Des Moines | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Kansas City | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Wichita | Fri 16 Oct 2026 | — |
| St. Louis | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Indianapolis | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Fort Wayne | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Cincinnati | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Dayton | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Columbus | Fri 16 Oct 2026 | — |
| Cleveland | Fri 16 Oct 2026 | — |
दुर्गा अष्टमी · Durga Ashtami
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Los Angeles | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Chicago | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Houston | Sun 18 Oct 2026 | — |
| San Francisco | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Dallas | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Austin | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Atlanta | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Washington DC | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Boston | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Philadelphia | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Edison | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Charlotte | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Detroit | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Seattle | Sun 18 Oct 2026 | — |
| San Jose | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Fremont | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Sacramento | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Yuba City | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Fresno | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Phoenix | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Buffalo | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Rochester | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Albany | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Pittsburgh | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Richmond | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Raleigh | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Tampa | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Orlando | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Knoxville | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Chattanooga | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Augusta | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Nashville | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Memphis | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Little Rock | Sun 18 Oct 2026 | — |
| San Diego | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Portland | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Denver | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Salt Lake City | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Milwaukee | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Green Bay | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Minneapolis | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Des Moines | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Kansas City | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Wichita | Sun 18 Oct 2026 | — |
| St. Louis | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Indianapolis | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Fort Wayne | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Cincinnati | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Dayton | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Columbus | Sun 18 Oct 2026 | — |
| Cleveland | Sun 18 Oct 2026 | — |
महानवमी · Maha Navami
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Los Angeles | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Chicago | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Houston | Mon 19 Oct 2026 | — |
| San Francisco | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Dallas | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Austin | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Atlanta | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Washington DC | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Boston | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Philadelphia | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Edison | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Charlotte | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Detroit | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Seattle | Mon 19 Oct 2026 | — |
| San Jose | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Fremont | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Sacramento | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Yuba City | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Fresno | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Phoenix | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Buffalo | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Rochester | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Albany | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Pittsburgh | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Richmond | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Raleigh | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Tampa | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Orlando | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Knoxville | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Chattanooga | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Augusta | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Nashville | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Memphis | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Little Rock | Mon 19 Oct 2026 | — |
| San Diego | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Portland | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Denver | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Salt Lake City | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Milwaukee | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Green Bay | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Minneapolis | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Des Moines | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Kansas City | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Wichita | Mon 19 Oct 2026 | — |
| St. Louis | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Indianapolis | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Fort Wayne | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Cincinnati | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Dayton | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Columbus | Mon 19 Oct 2026 | — |
| Cleveland | Mon 19 Oct 2026 | — |
दशहरा · विजयादशमी · Dussehra · Vijayadashami
| City | Date | Vijay muhurat |
|---|---|---|
| New York | Tue 20 Oct 2026 | 2:29 – 3:12 PM |
| Los Angeles | Tue 20 Oct 2026 | 2:28 – 3:13 PM |
| Chicago | Tue 20 Oct 2026 | 2:23 – 3:06 PM |
| Houston | Tue 20 Oct 2026 | 2:58 – 3:43 PM |
| San Francisco | Tue 20 Oct 2026 | 2:44 – 3:28 PM |
| Dallas | Tue 20 Oct 2026 | 3:03 – 3:48 PM |
| Austin | Tue 20 Oct 2026 | 3:08 – 3:53 PM |
| Atlanta | Tue 20 Oct 2026 | 3:13 – 3:58 PM |
| Washington DC | Tue 20 Oct 2026 | 2:42 – 3:26 PM |
| Boston | Tue 20 Oct 2026 | 2:16 – 3:00 PM |
| Philadelphia | Tue 20 Oct 2026 | 2:34 – 3:17 PM |
| Edison | Tue 20 Oct 2026 | 2:31 – 3:14 PM |
| Charlotte | Tue 20 Oct 2026 | 2:58 – 3:43 PM |
| Detroit | Tue 20 Oct 2026 | 3:04 – 3:48 PM |
| Seattle | Tue 20 Oct 2026 | 2:39 – 3:21 PM |
| San Jose | Tue 20 Oct 2026 | 2:42 – 3:26 PM |
| Fremont | Tue 20 Oct 2026 | 2:42 – 3:26 PM |
| Sacramento | Tue 20 Oct 2026 | 2:40 – 3:23 PM |
| Yuba City | Tue 20 Oct 2026 | 2:40 – 3:24 PM |
| Fresno | Tue 20 Oct 2026 | 2:34 – 3:18 PM |
| Phoenix | Tue 20 Oct 2026 | 2:04 – 2:49 PM |
| Buffalo | Tue 20 Oct 2026 | 2:47 – 3:31 PM |
| Rochester | Tue 20 Oct 2026 | 2:42 – 3:25 PM |
| Albany | Tue 20 Oct 2026 | 2:27 – 3:10 PM |
| Pittsburgh | Tue 20 Oct 2026 | 2:53 – 3:36 PM |
| Richmond | Tue 20 Oct 2026 | 2:44 – 3:28 PM |
| Raleigh | Tue 20 Oct 2026 | 2:49 – 3:34 PM |
| Tampa | Tue 20 Oct 2026 | 3:07 – 3:53 PM |
| Orlando | Tue 20 Oct 2026 | 3:03 – 3:48 PM |
| Knoxville | Tue 20 Oct 2026 | 3:10 – 3:55 PM |
| Chattanooga | Tue 20 Oct 2026 | 3:16 – 4:01 PM |
| Augusta | Tue 20 Oct 2026 | 3:04 – 3:48 PM |
| Nashville | Tue 20 Oct 2026 | 2:22 – 3:06 PM |
| Memphis | Tue 20 Oct 2026 | 2:35 – 3:20 PM |
| Little Rock | Tue 20 Oct 2026 | 2:44 – 3:29 PM |
| San Diego | Tue 20 Oct 2026 | 2:24 – 3:09 PM |
| Portland | Tue 20 Oct 2026 | 2:41 – 3:24 PM |
| Denver | Tue 20 Oct 2026 | 2:33 – 3:17 PM |
| Salt Lake City | Tue 20 Oct 2026 | 3:00 – 3:44 PM |
| Milwaukee | Tue 20 Oct 2026 | 2:23 – 3:07 PM |
| Green Bay | Tue 20 Oct 2026 | 2:23 – 3:06 PM |
| Minneapolis | Tue 20 Oct 2026 | 2:44 – 3:27 PM |
| Des Moines | Tue 20 Oct 2026 | 2:47 – 3:30 PM |
| Kansas City | Tue 20 Oct 2026 | 2:52 – 3:36 PM |
| Wichita | Tue 20 Oct 2026 | 3:03 – 3:47 PM |
| St. Louis | Tue 20 Oct 2026 | 2:34 – 3:18 PM |
| Indianapolis | Tue 20 Oct 2026 | 3:18 – 4:02 PM |
| Fort Wayne | Tue 20 Oct 2026 | 3:13 – 3:57 PM |
| Cincinnati | Tue 20 Oct 2026 | 3:12 – 3:55 PM |
| Dayton | Tue 20 Oct 2026 | 3:10 – 3:54 PM |
| Columbus | Tue 20 Oct 2026 | 3:05 – 3:49 PM |
| Cleveland | Tue 20 Oct 2026 | 2:59 – 3:43 PM |
शरद पूर्णिमा · Sharad Purnima
| City | Date | Pradosh |
|---|---|---|
| New York | Sun 25 Oct 2026 | 5:59 – 8:23 PM |
| Los Angeles | Sun 25 Oct 2026 | 6:05 – 8:29 PM |
| Chicago | Sun 25 Oct 2026 | 5:52 – 8:16 PM |
| Houston | Sun 25 Oct 2026 | 6:39 – 9:03 PM |
| San Francisco | Sun 25 Oct 2026 | 6:17 – 8:41 PM |
| Dallas | Sun 25 Oct 2026 | 6:41 – 9:05 PM |
| Austin | Sun 25 Oct 2026 | 6:48 – 9:12 PM |
| Atlanta | Sun 25 Oct 2026 | 6:50 – 9:14 PM |
| Washington DC | Sun 25 Oct 2026 | 6:14 – 8:38 PM |
| Boston | Sun 25 Oct 2026 | 5:45 – 8:09 PM |
| Philadelphia | Sun 25 Oct 2026 | 6:05 – 8:29 PM |
| Edison | Sun 25 Oct 2026 | 6:01 – 8:25 PM |
| Charlotte | Sun 25 Oct 2026 | 6:34 – 8:58 PM |
| Detroit | Sun 25 Oct 2026 | 6:33 – 8:57 PM |
| Seattle | Sun 25 Oct 2026 | 6:01 – 8:25 PM |
| San Jose | Sun 25 Oct 2026 | 6:16 – 8:40 PM |
| Fremont | Sun 25 Oct 2026 | 6:16 – 8:40 PM |
| Sacramento | Sun 25 Oct 2026 | 6:12 – 8:36 PM |
| Yuba City | Sun 25 Oct 2026 | 6:12 – 8:36 PM |
| Fresno | Sun 25 Oct 2026 | 6:08 – 8:32 PM |
| Phoenix | Sun 25 Oct 2026 | 5:41 – 8:05 PM |
| Buffalo | Sun 25 Oct 2026 | 6:16 – 8:40 PM |
| Rochester | Sun 25 Oct 2026 | 6:10 – 8:34 PM |
| Albany | Sun 25 Oct 2026 | 5:56 – 8:20 PM |
| Pittsburgh | Sun 25 Oct 2026 | 6:24 – 8:48 PM |
| Richmond | Sun 25 Oct 2026 | 6:18 – 8:42 PM |
| Raleigh | Sun 25 Oct 2026 | 6:25 – 8:49 PM |
| Tampa | Sun 25 Oct 2026 | 6:50 – 9:14 PM |
| Orlando | Sun 25 Oct 2026 | 6:45 – 9:09 PM |
| Knoxville | Sun 25 Oct 2026 | 6:46 – 9:10 PM |
| Chattanooga | Sun 25 Oct 2026 | 6:53 – 9:17 PM |
| Augusta | Sun 25 Oct 2026 | 6:41 – 9:05 PM |
| Nashville | Sun 25 Oct 2026 | 5:57 – 8:21 PM |
| Memphis | Sun 25 Oct 2026 | 6:11 – 8:35 PM |
| Little Rock | Sun 25 Oct 2026 | 6:21 – 8:45 PM |
| San Diego | Sun 25 Oct 2026 | 6:03 – 8:27 PM |
| Portland | Sun 25 Oct 2026 | 6:06 – 8:30 PM |
| Denver | Sun 25 Oct 2026 | 6:05 – 8:29 PM |
| Salt Lake City | Sun 25 Oct 2026 | 6:31 – 8:55 PM |
| Milwaukee | Sun 25 Oct 2026 | 5:51 – 8:15 PM |
| Green Bay | Sun 25 Oct 2026 | 5:49 – 8:13 PM |
| Minneapolis | Sun 25 Oct 2026 | 6:10 – 8:34 PM |
| Des Moines | Sun 25 Oct 2026 | 6:17 – 8:41 PM |
| Kansas City | Sun 25 Oct 2026 | 6:24 – 8:48 PM |
| Wichita | Sun 25 Oct 2026 | 6:37 – 9:01 PM |
| St. Louis | Sun 25 Oct 2026 | 6:07 – 8:31 PM |
| Indianapolis | Sun 25 Oct 2026 | 6:49 – 9:13 PM |
| Fort Wayne | Sun 25 Oct 2026 | 6:43 – 9:07 PM |
| Cincinnati | Sun 25 Oct 2026 | 6:44 – 9:08 PM |
| Dayton | Sun 25 Oct 2026 | 6:42 – 9:06 PM |
| Columbus | Sun 25 Oct 2026 | 6:37 – 9:01 PM |
| Cleveland | Sun 25 Oct 2026 | 6:29 – 8:53 PM |
करवा चौथ · Karva Chauth
| City | Date | Moonrise |
|---|---|---|
| New York | Wed 28 Oct 2026 | 7:29 PM |
| Los Angeles | Wed 28 Oct 2026 | 7:58 PM |
| Chicago | Wed 28 Oct 2026 | 7:20 PM |
| Houston | Wed 28 Oct 2026 | 8:36 PM |
| San Francisco | Wed 28 Oct 2026 | 8:02 PM |
| Dallas | Wed 28 Oct 2026 | 8:32 PM |
| Austin | Wed 28 Oct 2026 | 8:44 PM |
| Atlanta | Wed 28 Oct 2026 | 8:38 PM |
| Washington DC | Wed 28 Oct 2026 | 7:49 PM |
| Boston | Wed 28 Oct 2026 | 7:09 PM |
| Philadelphia | Wed 28 Oct 2026 | 7:37 PM |
| Edison | Wed 28 Oct 2026 | 7:31 PM |
| Charlotte | Wed 28 Oct 2026 | 8:18 PM |
| Detroit | Wed 28 Oct 2026 | 7:59 PM |
| Seattle | Wed 28 Oct 2026 | 7:16 PM |
| San Jose | Wed 28 Oct 2026 | 8:01 PM |
| Fremont | Wed 28 Oct 2026 | 8:01 PM |
| Sacramento | Wed 28 Oct 2026 | 7:55 PM |
| Yuba City | Wed 28 Oct 2026 | 7:53 PM |
| Fresno | Wed 28 Oct 2026 | 7:55 PM |
| Phoenix | Wed 28 Oct 2026 | 7:34 PM |
| Buffalo | Wed 28 Oct 2026 | 7:40 PM |
| Rochester | Wed 28 Oct 2026 | 7:33 PM |
| Albany | Wed 28 Oct 2026 | 7:19 PM |
| Pittsburgh | Wed 28 Oct 2026 | 7:55 PM |
| Richmond | Wed 28 Oct 2026 | 7:55 PM |
| Raleigh | Wed 28 Oct 2026 | 8:07 PM |
| Tampa | Wed 28 Oct 2026 | 8:47 PM |
| Orlando | Wed 28 Oct 2026 | 8:41 PM |
| Knoxville | Wed 28 Oct 2026 | 8:28 PM |
| Chattanooga | Wed 28 Oct 2026 | 8:37 PM |
| Augusta | Wed 28 Oct 2026 | 8:29 PM |
| Nashville | Wed 28 Oct 2026 | 7:39 PM |
| Memphis | Wed 28 Oct 2026 | 7:56 PM |
| Little Rock | Wed 28 Oct 2026 | 8:07 PM |
| San Diego | Wed 28 Oct 2026 | 7:58 PM |
| Portland | Wed 28 Oct 2026 | 7:29 PM |
| Denver | Wed 28 Oct 2026 | 7:42 PM |
| Salt Lake City | Wed 28 Oct 2026 | 8:06 PM |
| Milwaukee | Wed 28 Oct 2026 | 7:16 PM |
| Green Bay | Wed 28 Oct 2026 | 7:10 PM |
| Minneapolis | Wed 28 Oct 2026 | 7:29 PM |
| Des Moines | Wed 28 Oct 2026 | 7:47 PM |
| Kansas City | Wed 28 Oct 2026 | 8:01 PM |
| Wichita | Wed 28 Oct 2026 | 8:18 PM |
| St. Louis | Wed 28 Oct 2026 | 7:44 PM |
| Indianapolis | Wed 28 Oct 2026 | 8:23 PM |
| Fort Wayne | Wed 28 Oct 2026 | 8:14 PM |
| Cincinnati | Wed 28 Oct 2026 | 8:19 PM |
| Dayton | Wed 28 Oct 2026 | 8:15 PM |
| Columbus | Wed 28 Oct 2026 | 8:09 PM |
| Cleveland | Wed 28 Oct 2026 | 7:57 PM |
Add every festival to your phone's calendar →