Life Kundali · त्योहार · Festivals · USA · January 2027
जनवरी 2027 · अमेरिका में त्योहारHindu, Sikh and Jain festivals in USA, January 2027
5 festivals this month: Paush Dashami, Lohri, Makar Sankranti, Thai Pongal and 1 more. Each table gives the date and the puja time for every USA city we cover, worked out for that city's own sky and time zone.
Where USA differs from India this month
- Paush Dashami · Parshvanath Janma Kalyanak: Fri 1 Jan in New York, a day earlier than India (Sat 2 Jan).
- Lohri: Wed 13 Jan in New York, a day earlier than India (Thu 14 Jan).
- Makar Sankranti · Maghi: Thu 14 Jan in New York, a day earlier than India (Fri 15 Jan).
- Thai Pongal: Thu 14 Jan in New York, a day earlier than India (Fri 15 Jan).
- Guru Gobind Singh Prakash Purab: Thu 14 Jan in New York, a day earlier than India (Fri 15 Jan).
पौष दशमी · पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक · Paush Dashami · Parshvanath Janma Kalyanak
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Los Angeles | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Chicago | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Houston | Fri 1 Jan 2027 | — |
| San Francisco | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Dallas | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Austin | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Atlanta | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Washington DC | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Boston | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Philadelphia | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Edison | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Charlotte | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Detroit | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Seattle | Fri 1 Jan 2027 | — |
| San Jose | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Fremont | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Sacramento | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Yuba City | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Fresno | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Phoenix | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Buffalo | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Rochester | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Albany | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Pittsburgh | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Richmond | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Raleigh | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Tampa | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Orlando | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Knoxville | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Chattanooga | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Augusta | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Nashville | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Memphis | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Little Rock | Fri 1 Jan 2027 | — |
| San Diego | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Portland | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Denver | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Salt Lake City | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Milwaukee | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Green Bay | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Minneapolis | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Des Moines | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Kansas City | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Wichita | Fri 1 Jan 2027 | — |
| St. Louis | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Indianapolis | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Fort Wayne | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Cincinnati | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Dayton | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Columbus | Fri 1 Jan 2027 | — |
| Cleveland | Fri 1 Jan 2027 | — |
लोहड़ी · Lohri
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Los Angeles | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Chicago | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Houston | Wed 13 Jan 2027 | — |
| San Francisco | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Dallas | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Austin | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Atlanta | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Washington DC | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Boston | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Philadelphia | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Edison | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Charlotte | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Detroit | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Seattle | Wed 13 Jan 2027 | — |
| San Jose | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Fremont | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Sacramento | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Yuba City | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Fresno | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Phoenix | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Buffalo | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Rochester | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Albany | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Pittsburgh | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Richmond | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Raleigh | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Tampa | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Orlando | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Knoxville | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Chattanooga | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Augusta | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Nashville | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Memphis | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Little Rock | Wed 13 Jan 2027 | — |
| San Diego | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Portland | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Denver | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Salt Lake City | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Milwaukee | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Green Bay | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Minneapolis | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Des Moines | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Kansas City | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Wichita | Wed 13 Jan 2027 | — |
| St. Louis | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Indianapolis | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Fort Wayne | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Cincinnati | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Dayton | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Columbus | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Cleveland | Wed 13 Jan 2027 | — |
मकर संक्रांति · माघी · Makar Sankranti · Maghi
| City | Date | Sankranti |
|---|---|---|
| New York | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Los Angeles | Thu 14 Jan 2027 | 7:40 AM, Jan 14 |
| Chicago | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Houston | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| San Francisco | Thu 14 Jan 2027 | 7:40 AM, Jan 14 |
| Dallas | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Austin | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Atlanta | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Washington DC | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Boston | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Philadelphia | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Edison | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Charlotte | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Detroit | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Seattle | Thu 14 Jan 2027 | 7:40 AM, Jan 14 |
| San Jose | Thu 14 Jan 2027 | 7:40 AM, Jan 14 |
| Fremont | Thu 14 Jan 2027 | 7:40 AM, Jan 14 |
| Sacramento | Thu 14 Jan 2027 | 7:40 AM, Jan 14 |
| Yuba City | Thu 14 Jan 2027 | 7:40 AM, Jan 14 |
| Fresno | Thu 14 Jan 2027 | 7:40 AM, Jan 14 |
| Phoenix | Thu 14 Jan 2027 | 8:40 AM, Jan 14 |
| Buffalo | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Rochester | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Albany | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Pittsburgh | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Richmond | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Raleigh | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Tampa | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Orlando | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Knoxville | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Chattanooga | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Augusta | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Nashville | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Memphis | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Little Rock | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| San Diego | Thu 14 Jan 2027 | 7:40 AM, Jan 14 |
| Portland | Thu 14 Jan 2027 | 7:40 AM, Jan 14 |
| Denver | Thu 14 Jan 2027 | 8:40 AM, Jan 14 |
| Salt Lake City | Thu 14 Jan 2027 | 8:40 AM, Jan 14 |
| Milwaukee | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Green Bay | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Minneapolis | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Des Moines | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Kansas City | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Wichita | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| St. Louis | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Indianapolis | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Fort Wayne | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Cincinnati | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Dayton | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Columbus | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Cleveland | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
पोंगल · Thai Pongal
| City | Date | Sankranti |
|---|---|---|
| New York | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Los Angeles | Thu 14 Jan 2027 | 7:40 AM, Jan 14 |
| Chicago | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Houston | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| San Francisco | Thu 14 Jan 2027 | 7:40 AM, Jan 14 |
| Dallas | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Austin | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Atlanta | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Washington DC | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Boston | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Philadelphia | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Edison | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Charlotte | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Detroit | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Seattle | Thu 14 Jan 2027 | 7:40 AM, Jan 14 |
| San Jose | Thu 14 Jan 2027 | 7:40 AM, Jan 14 |
| Fremont | Thu 14 Jan 2027 | 7:40 AM, Jan 14 |
| Sacramento | Thu 14 Jan 2027 | 7:40 AM, Jan 14 |
| Yuba City | Thu 14 Jan 2027 | 7:40 AM, Jan 14 |
| Fresno | Thu 14 Jan 2027 | 7:40 AM, Jan 14 |
| Phoenix | Thu 14 Jan 2027 | 8:40 AM, Jan 14 |
| Buffalo | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Rochester | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Albany | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Pittsburgh | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Richmond | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Raleigh | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Tampa | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Orlando | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Knoxville | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Chattanooga | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Augusta | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Nashville | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Memphis | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Little Rock | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| San Diego | Thu 14 Jan 2027 | 7:40 AM, Jan 14 |
| Portland | Thu 14 Jan 2027 | 7:40 AM, Jan 14 |
| Denver | Thu 14 Jan 2027 | 8:40 AM, Jan 14 |
| Salt Lake City | Thu 14 Jan 2027 | 8:40 AM, Jan 14 |
| Milwaukee | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Green Bay | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Minneapolis | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Des Moines | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Kansas City | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Wichita | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| St. Louis | Thu 14 Jan 2027 | 9:40 AM, Jan 14 |
| Indianapolis | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Fort Wayne | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Cincinnati | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Dayton | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Columbus | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
| Cleveland | Thu 14 Jan 2027 | 10:40 AM, Jan 14 |
गुरु गोबिंद सिंह जयंती · Guru Gobind Singh Prakash Purab
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Los Angeles | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Chicago | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Houston | Thu 14 Jan 2027 | — |
| San Francisco | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Dallas | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Austin | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Atlanta | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Washington DC | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Boston | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Philadelphia | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Edison | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Charlotte | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Detroit | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Seattle | Thu 14 Jan 2027 | — |
| San Jose | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Fremont | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Sacramento | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Yuba City | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Fresno | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Phoenix | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Buffalo | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Rochester | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Albany | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Pittsburgh | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Richmond | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Raleigh | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Tampa | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Orlando | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Knoxville | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Chattanooga | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Augusta | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Nashville | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Memphis | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Little Rock | Thu 14 Jan 2027 | — |
| San Diego | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Portland | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Denver | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Salt Lake City | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Milwaukee | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Green Bay | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Minneapolis | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Des Moines | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Kansas City | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Wichita | Thu 14 Jan 2027 | — |
| St. Louis | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Indianapolis | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Fort Wayne | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Cincinnati | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Dayton | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Columbus | Thu 14 Jan 2027 | — |
| Cleveland | Thu 14 Jan 2027 | — |
← December 2026February 2027 →
Add every festival to your phone's calendar →