Life Kundali · त्योहार · Festivals · USA · April 2027
अप्रैल 2027 · अमेरिका में त्योहारHindu, Sikh and Jain festivals in USA, April 2027
7 festivals this month: Chaitra Navratri, Gangaur, Vishu, Rama Navami and 3 more. Each table gives the date and the puja time for every USA city we cover, worked out for that city's own sky and time zone.
Where USA differs from India this month
- Rama Navami: Wed 14 Apr in New York, a day earlier than India (Thu 15 Apr).
- Mahavir Jayanti · Janma Kalyanak: Sun 18 Apr in New York, a day earlier than India (Mon 19 Apr).
चैत्र नवरात्रि · नव संवत्सर · Chaitra Navratri · Ugadi · Gudi Padwa
| City | Date | Ghatasthapana |
|---|---|---|
| New York | Wed 7 Apr 2027 | 6:31 – 10:49 AM |
| Los Angeles | Wed 7 Apr 2027 | 6:33 – 10:48 AM |
| Chicago | Wed 7 Apr 2027 | 6:24 – 10:43 AM |
| Houston | Wed 7 Apr 2027 | 7:05 – 11:17 AM |
| San Francisco | Wed 7 Apr 2027 | 6:47 – 11:03 AM |
| Dallas | Wed 7 Apr 2027 | 7:08 – 11:22 AM |
| Austin | Wed 7 Apr 2027 | 7:14 – 11:26 AM |
| Atlanta | Wed 7 Apr 2027 | 7:18 – 11:32 AM |
| Washington DC | Wed 7 Apr 2027 | 6:44 – 11:02 AM |
| Boston | Wed 7 Apr 2027 | 6:18 – 10:37 AM |
| Philadelphia | Wed 7 Apr 2027 | 6:36 – 10:54 AM |
| Edison | Wed 7 Apr 2027 | 6:33 – 10:51 AM |
| Charlotte | Wed 7 Apr 2027 | 7:03 – 11:18 AM |
| Detroit | Wed 7 Apr 2027 | 7:05 – 11:25 AM |
| Seattle | Wed 7 Apr 2027 | 6:37 – 11:00 AM |
| San Jose | Wed 7 Apr 2027 | 6:45 – 11:01 AM |
| Fremont | Wed 7 Apr 2027 | 6:45 – 11:02 AM |
| Sacramento | Wed 7 Apr 2027 | 6:42 – 10:59 AM |
| Yuba City | Wed 7 Apr 2027 | 6:42 – 11:00 AM |
| Fresno | Wed 7 Apr 2027 | 6:37 – 10:53 AM |
| Phoenix | Wed 7 Apr 2027 | 6:09 – 10:23 AM |
| Buffalo | Wed 7 Apr 2027 | 6:48 – 11:08 AM |
| Rochester | Wed 7 Apr 2027 | 6:43 – 11:03 AM |
| Albany | Wed 7 Apr 2027 | 6:28 – 10:47 AM |
| Pittsburgh | Wed 7 Apr 2027 | 6:55 – 11:13 AM |
| Richmond | Wed 7 Apr 2027 | 6:47 – 11:04 AM |
| Raleigh | Wed 7 Apr 2027 | 6:53 – 11:09 AM |
| Tampa | Wed 7 Apr 2027 | 7:14 – 11:26 AM |
| Orlando | Wed 7 Apr 2027 | 7:09 – 11:21 AM |
| Knoxville | Wed 7 Apr 2027 | 7:14 – 11:30 AM |
| Chattanooga | Wed 7 Apr 2027 | 7:21 – 11:36 AM |
| Augusta | Wed 7 Apr 2027 | 7:09 – 11:23 AM |
| Nashville | Wed 7 Apr 2027 | 6:26 – 10:41 AM |
| Memphis | Wed 7 Apr 2027 | 6:39 – 10:55 AM |
| Little Rock | Wed 7 Apr 2027 | 6:49 – 11:04 AM |
| San Diego | Wed 7 Apr 2027 | 6:30 – 10:44 AM |
| Portland | Wed 7 Apr 2027 | 6:41 – 11:02 AM |
| Denver | Wed 7 Apr 2027 | 6:35 – 10:53 AM |
| Salt Lake City | Wed 7 Apr 2027 | 7:02 – 11:20 AM |
| Milwaukee | Wed 7 Apr 2027 | 6:24 – 10:44 AM |
| Green Bay | Wed 7 Apr 2027 | 6:23 – 10:44 AM |
| Minneapolis | Wed 7 Apr 2027 | 6:44 – 11:05 AM |
| Des Moines | Wed 7 Apr 2027 | 6:48 – 11:07 AM |
| Kansas City | Wed 7 Apr 2027 | 6:54 – 11:12 AM |
| Wichita | Wed 7 Apr 2027 | 7:07 – 11:23 AM |
| St. Louis | Wed 7 Apr 2027 | 6:37 – 10:54 AM |
| Indianapolis | Wed 7 Apr 2027 | 7:20 – 11:38 AM |
| Fort Wayne | Wed 7 Apr 2027 | 7:15 – 11:33 AM |
| Cincinnati | Wed 7 Apr 2027 | 7:14 – 11:31 AM |
| Dayton | Wed 7 Apr 2027 | 7:12 – 11:30 AM |
| Columbus | Wed 7 Apr 2027 | 7:07 – 11:25 AM |
| Cleveland | Wed 7 Apr 2027 | 7:01 – 11:19 AM |
गणगौर · Gangaur
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Los Angeles | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Chicago | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Houston | Fri 9 Apr 2027 | — |
| San Francisco | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Dallas | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Austin | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Atlanta | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Washington DC | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Boston | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Philadelphia | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Edison | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Charlotte | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Detroit | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Seattle | Fri 9 Apr 2027 | — |
| San Jose | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Fremont | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Sacramento | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Yuba City | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Fresno | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Phoenix | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Buffalo | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Rochester | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Albany | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Pittsburgh | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Richmond | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Raleigh | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Tampa | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Orlando | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Knoxville | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Chattanooga | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Augusta | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Nashville | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Memphis | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Little Rock | Fri 9 Apr 2027 | — |
| San Diego | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Portland | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Denver | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Salt Lake City | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Milwaukee | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Green Bay | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Minneapolis | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Des Moines | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Kansas City | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Wichita | Fri 9 Apr 2027 | — |
| St. Louis | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Indianapolis | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Fort Wayne | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Cincinnati | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Dayton | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Columbus | Fri 9 Apr 2027 | — |
| Cleveland | Fri 9 Apr 2027 | — |
विषु · पुथंडु · बोहाग बिहू · Vishu · Puthandu · Rongali Bihu
| City | Date | Sankranti |
|---|---|---|
| New York | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Los Angeles | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| Chicago | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Houston | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| San Francisco | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| Dallas | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Austin | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Atlanta | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Washington DC | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Boston | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Philadelphia | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Edison | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Charlotte | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Detroit | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Seattle | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| San Jose | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| Fremont | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| Sacramento | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| Yuba City | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| Fresno | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| Phoenix | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| Buffalo | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Rochester | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Albany | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Pittsburgh | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Richmond | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Raleigh | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Tampa | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Orlando | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Knoxville | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Chattanooga | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Augusta | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Nashville | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Memphis | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Little Rock | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| San Diego | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| Portland | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| Denver | Wed 14 Apr 2027 | 3:58 AM, Apr 14 |
| Salt Lake City | Wed 14 Apr 2027 | 3:58 AM, Apr 14 |
| Milwaukee | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Green Bay | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Minneapolis | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Des Moines | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Kansas City | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Wichita | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| St. Louis | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Indianapolis | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Fort Wayne | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Cincinnati | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Dayton | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Columbus | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Cleveland | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
राम नवमी · Rama Navami
| City | Date | Puja muhurat |
|---|---|---|
| New York | Wed 14 Apr 2027 | 11:37 AM – 2:15 PM |
| Los Angeles | Wed 14 Apr 2027 | 11:35 AM – 2:11 PM |
| Chicago | Wed 14 Apr 2027 | 11:31 AM – 2:10 PM |
| Houston | Wed 14 Apr 2027 | 12:05 – 2:38 PM |
| San Francisco | Wed 14 Apr 2027 | 11:51 AM – 2:28 PM |
| Dallas | Wed 14 Apr 2027 | 12:10 – 2:45 PM |
| Austin | Wed 14 Apr 2027 | 12:14 – 2:48 PM |
| Atlanta | Wed 14 Apr 2027 | 12:20 – 2:55 PM |
| Washington DC | Wed 14 Apr 2027 | 11:49 AM – 2:27 PM |
| Boston | Wed 14 Apr 2027 | 11:25 AM – 2:04 PM |
| Philadelphia | Wed 14 Apr 2027 | 11:42 AM – 2:20 PM |
| Edison | Wed 14 Apr 2027 | 11:39 AM – 2:17 PM |
| Charlotte | Wed 14 Apr 2027 | 12:05 – 2:41 PM |
| Detroit | Wed 14 Apr 2027 | 12:13 – 2:52 PM |
| Seattle | Wed 14 Apr 2027 | 11:48 AM – 2:31 PM |
| San Jose | Wed 14 Apr 2027 | 11:49 AM – 2:26 PM |
| Fremont | Wed 14 Apr 2027 | 11:49 AM – 2:27 PM |
| Sacramento | Wed 14 Apr 2027 | 11:47 AM – 2:25 PM |
| Yuba City | Wed 14 Apr 2027 | 11:48 AM – 2:25 PM |
| Fresno | Wed 14 Apr 2027 | 11:41 AM – 2:18 PM |
| Phoenix | Wed 14 Apr 2027 | 11:11 AM – 1:46 PM |
| Buffalo | Wed 14 Apr 2027 | 11:56 AM – 2:36 PM |
| Rochester | Wed 14 Apr 2027 | 11:51 AM – 2:31 PM |
| Albany | Wed 14 Apr 2027 | 11:35 AM – 2:15 PM |
| Pittsburgh | Wed 14 Apr 2027 | 12:01 – 2:39 PM |
| Richmond | Wed 14 Apr 2027 | 11:51 AM – 2:28 PM |
| Raleigh | Wed 14 Apr 2027 | 11:56 AM – 2:33 PM |
| Tampa | Wed 14 Apr 2027 | 12:13 – 2:46 PM |
| Orlando | Wed 14 Apr 2027 | 12:09 – 2:42 PM |
| Knoxville | Wed 14 Apr 2027 | 12:18 – 2:54 PM |
| Chattanooga | Wed 14 Apr 2027 | 12:23 – 2:59 PM |
| Augusta | Wed 14 Apr 2027 | 12:10 – 2:46 PM |
| Nashville | Wed 14 Apr 2027 | 11:29 AM – 2:05 PM |
| Memphis | Wed 14 Apr 2027 | 11:42 AM – 2:18 PM |
| Little Rock | Wed 14 Apr 2027 | 11:51 AM – 2:27 PM |
| San Diego | Wed 14 Apr 2027 | 11:31 AM – 2:06 PM |
| Portland | Wed 14 Apr 2027 | 11:50 AM – 2:31 PM |
| Denver | Wed 14 Apr 2027 | 11:41 AM – 2:19 PM |
| Salt Lake City | Wed 14 Apr 2027 | 12:08 – 2:47 PM |
| Milwaukee | Wed 14 Apr 2027 | 11:32 AM – 2:12 PM |
| Green Bay | Wed 14 Apr 2027 | 11:32 AM – 2:13 PM |
| Minneapolis | Wed 14 Apr 2027 | 11:53 AM – 2:34 PM |
| Des Moines | Wed 14 Apr 2027 | 11:55 AM – 2:34 PM |
| Kansas City | Wed 14 Apr 2027 | 12:00 – 2:37 PM |
| Wichita | Wed 14 Apr 2027 | 12:11 – 2:48 PM |
| St. Louis | Wed 14 Apr 2027 | 11:42 AM – 2:20 PM |
| Indianapolis | Wed 14 Apr 2027 | 12:26 – 3:04 PM |
| Fort Wayne | Wed 14 Apr 2027 | 12:21 – 3:00 PM |
| Cincinnati | Wed 14 Apr 2027 | 12:19 – 2:57 PM |
| Dayton | Wed 14 Apr 2027 | 12:18 – 2:56 PM |
| Columbus | Wed 14 Apr 2027 | 12:13 – 2:51 PM |
| Cleveland | Wed 14 Apr 2027 | 12:07 – 2:46 PM |
बैसाखी · Vaisakhi · Khalsa Sajna Divas
| City | Date | Sankranti |
|---|---|---|
| New York | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Los Angeles | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| Chicago | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Houston | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| San Francisco | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| Dallas | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Austin | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Atlanta | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Washington DC | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Boston | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Philadelphia | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Edison | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Charlotte | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Detroit | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Seattle | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| San Jose | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| Fremont | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| Sacramento | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| Yuba City | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| Fresno | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| Phoenix | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| Buffalo | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Rochester | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Albany | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Pittsburgh | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Richmond | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Raleigh | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Tampa | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Orlando | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Knoxville | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Chattanooga | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Augusta | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Nashville | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Memphis | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Little Rock | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| San Diego | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| Portland | Wed 14 Apr 2027 | 2:58 AM, Apr 14 |
| Denver | Wed 14 Apr 2027 | 3:58 AM, Apr 14 |
| Salt Lake City | Wed 14 Apr 2027 | 3:58 AM, Apr 14 |
| Milwaukee | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Green Bay | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Minneapolis | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Des Moines | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Kansas City | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Wichita | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| St. Louis | Wed 14 Apr 2027 | 4:58 AM, Apr 14 |
| Indianapolis | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Fort Wayne | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Cincinnati | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Dayton | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Columbus | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
| Cleveland | Wed 14 Apr 2027 | 5:58 AM, Apr 14 |
महावीर जयंती · जन्म कल्याणक · Mahavir Jayanti · Janma Kalyanak
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Los Angeles | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Chicago | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Houston | Sun 18 Apr 2027 | — |
| San Francisco | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Dallas | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Austin | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Atlanta | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Washington DC | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Boston | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Philadelphia | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Edison | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Charlotte | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Detroit | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Seattle | Sun 18 Apr 2027 | — |
| San Jose | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Fremont | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Sacramento | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Yuba City | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Fresno | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Phoenix | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Buffalo | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Rochester | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Albany | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Pittsburgh | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Richmond | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Raleigh | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Tampa | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Orlando | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Knoxville | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Chattanooga | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Augusta | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Nashville | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Memphis | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Little Rock | Sun 18 Apr 2027 | — |
| San Diego | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Portland | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Denver | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Salt Lake City | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Milwaukee | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Green Bay | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Minneapolis | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Des Moines | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Kansas City | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Wichita | Sun 18 Apr 2027 | — |
| St. Louis | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Indianapolis | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Fort Wayne | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Cincinnati | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Dayton | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Columbus | Sun 18 Apr 2027 | — |
| Cleveland | Sun 18 Apr 2027 | — |
हनुमान जयंती · Hanuman Jayanti
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Los Angeles | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Chicago | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Houston | Tue 20 Apr 2027 | — |
| San Francisco | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Dallas | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Austin | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Atlanta | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Washington DC | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Boston | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Philadelphia | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Edison | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Charlotte | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Detroit | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Seattle | Tue 20 Apr 2027 | — |
| San Jose | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Fremont | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Sacramento | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Yuba City | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Fresno | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Phoenix | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Buffalo | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Rochester | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Albany | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Pittsburgh | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Richmond | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Raleigh | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Tampa | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Orlando | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Knoxville | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Chattanooga | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Augusta | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Nashville | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Memphis | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Little Rock | Tue 20 Apr 2027 | — |
| San Diego | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Portland | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Denver | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Salt Lake City | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Milwaukee | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Green Bay | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Minneapolis | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Des Moines | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Kansas City | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Wichita | Tue 20 Apr 2027 | — |
| St. Louis | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Indianapolis | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Fort Wayne | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Cincinnati | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Dayton | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Columbus | Tue 20 Apr 2027 | — |
| Cleveland | Tue 20 Apr 2027 | — |
Add every festival to your phone's calendar →