सभी शहरों का पंचांग — 156 शहर, हर महीना, गणना से →
हर त्योहार अपने फ़ोन के कैलेंडर में · add every festival to your phone calendar →
Drawing the month…
Get each morning's panchang on WhatsApp · रोज़ का पंचांग WhatsApp पर पाइए
Looking for a place to celebrate? MandirMaps lists mandirs, gurdwaras, Jain and Buddhist temples in 144 countries.
Each day of the week is named for one of the nine grahas. The vara turns at sunrise, not at midnight.
Coming festivals · आने वाले त्योहार
Dates for Brampton; every city's date and muhurat is one tap away.
- दुर्गा पूजा Durga Puja · Maha ShashthiFri 16 Oct
- दुर्गा अष्टमी Durga AshtamiSun 18 OctIndia: Mon 19 Oct
- महानवमी Maha NavamiMon 19 OctIndia: Tue 20 Oct
- दशहरा Dussehra · VijayadashamiTue 20 Oct
- शरद पूर्णिमा Sharad PurnimaSun 25 Oct
- करवा चौथ Karva ChauthWed 28 OctIndia: Thu 29 Oct
- अहोई अष्टमी Ahoi AshtamiSun 1 Nov
- धनतेरस DhanterasFri 6 Nov
- नरक चतुर्दशी Narak Chaturdashi · Chhoti DiwaliSat 7 NovIndia: Sun 8 Nov
- दिवाली Diwali · Lakshmi PujaSun 8 Nov
Any date, any city · कोई भी तिथि
The sixteen days below are Brampton's, computed nightly. For a wedding date, a birthday, or a day in another city, the engine works it out on demand. The city matters more than people expect — tithi and nakshatra change at clock times, so Brampton's panchang read in Delhi is wrong by hours on exactly the limb you are checking. Nothing typed here is stored, and this is not an order.
The days ahead · आगे के दिन
Monday, October 12, 2026 TODAYMonday · सोमवारShukla Dwitiya शुक्ल द्वितीया
| Tithi तिथि | Shukla Dwitiya शुक्ल द्वितीया upto 12:43 PM Shukla Tritiya शुक्ल तृतीया upto 1:58 PM, Oct 13 |
| Nakshatra नक्षत्र | Swati स्वाती upto 2:22 PM Vishakha विशाखा upto 4:13 PM, Oct 13 |
| Yoga योग | Vishkambha विष्कम्भ upto 11:02 AM Priti प्रीति upto 10:53 AM, Oct 13 |
| Karana करण | Kaulava कौलव upto 12:43 PM Taitila तैतिल upto 1:16 AM, Oct 13 Garaja गर upto 1:58 PM, Oct 13 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:31 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:39 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 9:47 AM |
| Moonset चंद्रास्त | 7:14 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Tula तुला |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 8:54 AM – 10:18 AM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:42 PM – 1:27 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | East पूर्व avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Tuesday, October 13, 2026 Tuesday · मंगलवारShukla Tritiya शुक्ल तृतीया
| Tithi तिथि | Shukla Tritiya शुक्ल तृतीया upto 1:58 PM Shukla Chaturthi शुक्ल चतुर्थी upto 3:43 PM, Oct 14 |
| Nakshatra नक्षत्र | Vishakha विशाखा upto 4:13 PM Anuradha अनुराधा upto 6:33 PM, Oct 14 |
| Yoga योग | Priti प्रीति upto 10:53 AM Ayushman आयुष्मान upto 11:09 AM, Oct 14 |
| Karana करण | Garaja गर upto 1:58 PM Vanija वणिज upto 2:47 AM, Oct 14 Vishti विष्टि upto 3:43 PM, Oct 14 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:32 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:37 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 10:55 AM |
| Moonset चंद्रास्त | 7:46 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Tula तुला upto 9:42 AM Vrishchika वृश्चिक upto 9:17 PM, Oct 15 |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 3:51 PM – 5:14 PM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:42 PM – 1:27 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | North उत्तर avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Wednesday, October 14, 2026 Wednesday · बुधवारShukla Chaturthi शुक्ल चतुर्थी
| Tithi तिथि | Shukla Chaturthi शुक्ल चतुर्थी upto 3:43 PM Shukla Panchami शुक्ल पंचमी upto 5:55 PM, Oct 15 |
| Nakshatra नक्षत्र | Anuradha अनुराधा upto 6:33 PM Jyeshtha ज्येष्ठा upto 9:17 PM, Oct 15 |
| Yoga योग | Ayushman आयुष्मान upto 11:09 AM Saubhagya सौभाग्य upto 11:45 AM, Oct 15 |
| Karana करण | Vishti विष्टि upto 3:43 PM Bava बव upto 4:46 AM, Oct 15 Balava बालव upto 5:55 PM, Oct 15 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:33 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:35 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 12:00 PM |
| Moonset चंद्रास्त | 8:25 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Vrishchika वृश्चिक |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 1:04 PM – 2:27 PM avoid new beginnings |
| Disha Shool दिशा शूल | North उत्तर avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Thursday, October 15, 2026 Thursday · गुरुवारShukla Panchami शुक्ल पंचमी
| Tithi तिथि | Shukla Panchami शुक्ल पंचमी upto 5:55 PM Shukla Shashthi शुक्ल षष्ठी upto 8:24 PM, Oct 16 |
| Nakshatra नक्षत्र | Jyeshtha ज्येष्ठा upto 9:17 PM Mula मूला upto 12:17 AM, Oct 17 |
| Yoga योग | Saubhagya सौभाग्य upto 11:45 AM Shobhana शोभन upto 12:35 PM, Oct 16 |
| Karana करण | Balava बालव upto 5:55 PM Kaulava कौलव upto 7:08 AM, Oct 16 Taitila तैतिल upto 8:24 PM, Oct 16 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:34 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:34 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 12:58 PM |
| Moonset चंद्रास्त | 9:12 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Vrishchika वृश्चिक upto 9:17 PM Dhanu धनु upto 10:03 AM, Oct 18 |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 2:26 PM – 3:49 PM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:42 PM – 1:26 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | South दक्षिण avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Friday, October 16, 2026 Friday · शुक्रवारShukla Shashthi शुक्ल षष्ठी
| Tithi तिथि | Shukla Shashthi शुक्ल षष्ठी upto 8:24 PM Shukla Saptami शुक्ल सप्तमी upto 10:58 PM, Oct 17 |
| Nakshatra नक्षत्र | Mula मूला upto 12:17 AM, Oct 17 Purva Ashadha पूर्वाषाढ़ा upto 3:19 AM, Oct 18 |
| Yoga योग | Shobhana शोभन upto 12:35 PM Atiganda अतिगण्ड upto 1:32 PM, Oct 17 |
| Karana करण | Taitila तैतिल upto 8:24 PM Garaja गर upto 9:42 AM, Oct 17 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:35 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:32 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 1:49 PM |
| Moonset चंद्रास्त | 10:07 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Dhanu धनु |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 11:42 AM – 1:04 PM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:42 PM – 1:26 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | West पश्चिम avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Saturday, October 17, 2026 Saturday · शनिवारShukla Saptami शुक्ल सप्तमी
| Tithi तिथि | Shukla Saptami शुक्ल सप्तमी upto 10:58 PM Shukla Ashtami शुक्ल अष्टमी upto 1:22 AM, Oct 19 |
| Nakshatra नक्षत्र | Purva Ashadha पूर्वाषाढ़ा upto 3:19 AM, Oct 18 Uttara Ashadha उत्तराषाढ़ा upto 6:08 AM, Oct 19 |
| Yoga योग | Atiganda अतिगण्ड upto 1:32 PM Sukarma सुकर्मा upto 2:26 PM, Oct 18 |
| Karana करण | Garaja गर upto 9:42 AM Vanija वणिज upto 10:58 PM Vishti विष्टि upto 12:12 PM, Oct 18 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:37 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:30 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 2:31 PM |
| Moonset चंद्रास्त | 11:08 PM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Dhanu धनु |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Kanya कन्या |
| Rahu Kaal राहु काल | 10:20 AM – 11:42 AM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:42 PM – 1:25 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | East पूर्व avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Sunday, October 18, 2026 Sunday · रविवारShukla Ashtami शुक्ल अष्टमी
| Tithi तिथि | Shukla Ashtami शुक्ल अष्टमी upto 1:22 AM, Oct 19 Shukla Navami शुक्ल नवमी upto 3:20 AM, Oct 20 |
| Nakshatra नक्षत्र | Uttara Ashadha उत्तराषाढ़ा upto 6:08 AM, Oct 19 Shravana श्रवण upto 8:32 AM, Oct 20 |
| Yoga योग | Sukarma सुकर्मा upto 2:26 PM Dhriti धृति upto 3:05 PM, Oct 19 |
| Karana करण | Vishti विष्टि upto 12:12 PM Bava बव upto 1:22 AM, Oct 19 Balava बालव upto 2:25 PM, Oct 19 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:38 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:29 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 3:05 PM |
| Moonset चंद्रास्त | 12:12 AM, Oct 19 |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Dhanu धनु upto 10:03 AM Makara मकर upto 9:30 PM, Oct 20 |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Tula तुला |
| Rahu Kaal राहु काल | 5:07 PM – 6:29 PM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:42 PM – 1:25 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | West पश्चिम avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Monday, October 19, 2026 Monday · सोमवारShukla Navami शुक्ल नवमी
| Tithi तिथि | Shukla Navami शुक्ल नवमी upto 3:20 AM, Oct 20 Shukla Dashami शुक्ल दशमी upto 4:42 AM, Oct 21 |
| Nakshatra नक्षत्र | Shravana श्रवण upto 8:32 AM, Oct 20 |
| Yoga योग | Dhriti धृति upto 3:05 PM Shoola शूल upto 3:20 PM, Oct 20 |
| Karana करण | Balava बालव upto 2:25 PM Kaulava कौलव upto 3:20 AM, Oct 20 Taitila तैतिल upto 4:06 PM, Oct 20 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:39 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:27 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 3:33 PM |
| Moonset चंद्रास्त | 1:19 AM, Oct 20 |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Makara मकर |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Tula तुला |
| Rahu Kaal राहु काल | 9:00 AM – 10:21 AM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:42 PM – 1:25 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | East पूर्व avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Tuesday, October 20, 2026 Tuesday · मंगलवारShukla Dashami शुक्ल दशमी
| Tithi तिथि | Shukla Dashami शुक्ल दशमी upto 4:42 AM, Oct 21 Shukla Ekadashi शुक्ल एकादशी upto 5:18 AM, Oct 22 |
| Nakshatra नक्षत्र | Shravana श्रवण upto 8:32 AM Dhanishtha धनिष्ठा upto 10:18 AM, Oct 21 |
| Yoga योग | Shoola शूल upto 3:20 PM Ganda गण्ड upto 3:03 PM, Oct 21 |
| Karana करण | Taitila तैतिल upto 4:06 PM Garaja गर upto 4:42 AM, Oct 21 Vanija वणिज upto 5:06 PM, Oct 21 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:40 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:26 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 3:57 PM |
| Moonset चंद्रास्त | 2:26 AM, Oct 21 |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Makara मकर upto 9:30 PM Kumbha कुंभ upto 5:34 AM, Oct 23 |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Tula तुला |
| Rahu Kaal राहु काल | 3:44 PM – 5:05 PM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:41 PM – 1:24 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | North उत्तर avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Wednesday, October 21, 2026 Wednesday · बुधवारShukla Ekadashi शुक्ल एकादशी
| Tithi तिथि | Shukla Ekadashi शुक्ल एकादशी upto 5:18 AM, Oct 22 Shukla Dwadashi शुक्ल द्वादशी upto 5:06 AM, Oct 23 |
| Nakshatra नक्षत्र | Dhanishtha धनिष्ठा upto 10:18 AM Shatabhisha शतभिषा upto 11:19 AM, Oct 22 |
| Yoga योग | Ganda गण्ड upto 3:03 PM Vriddhi वृद्धि upto 2:09 PM, Oct 22 |
| Karana करण | Vanija वणिज upto 5:06 PM Vishti विष्टि upto 5:18 AM, Oct 22 Bava बव upto 5:18 PM, Oct 22 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:42 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:24 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 4:18 PM |
| Moonset चंद्रास्त | 3:34 AM, Oct 22 |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Kumbha कुंभ |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Tula तुला |
| Rahu Kaal राहु काल | 1:03 PM – 2:23 PM avoid new beginnings |
| Disha Shool दिशा शूल | North उत्तर avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Thursday, October 22, 2026 Thursday · गुरुवारShukla Dwadashi शुक्ल द्वादशी
| Tithi तिथि | Shukla Dwadashi शुक्ल द्वादशी upto 5:06 AM, Oct 23 Shukla Trayodashi शुक्ल त्रयोदशी upto 4:07 AM, Oct 24 |
| Nakshatra नक्षत्र | Shatabhisha शतभिषा upto 11:19 AM Purva Bhadrapada पूर्वा भाद्रपदा upto 11:33 AM, Oct 23 |
| Yoga योग | Vriddhi वृद्धि upto 2:09 PM Dhruva ध्रुव upto 12:38 PM, Oct 23 |
| Karana करण | Bava बव upto 5:18 PM Balava बालव upto 5:06 AM, Oct 23 Kaulava कौलव upto 4:42 PM, Oct 23 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:43 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:22 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 4:37 PM |
| Moonset चंद्रास्त | 4:43 AM, Oct 23 |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Kumbha कुंभ upto 5:34 AM, Oct 23 Meena मीन upto 9:52 AM, Oct 25 |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Tula तुला |
| Rahu Kaal राहु काल | 2:23 PM – 3:43 PM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:41 PM – 1:24 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | South दक्षिण avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Friday, October 23, 2026 Friday · शुक्रवारShukla Trayodashi शुक्ल त्रयोदशी
| Tithi तिथि | Shukla Trayodashi शुक्ल त्रयोदशी upto 4:07 AM, Oct 24 Shukla Chaturdashi शुक्ल चतुर्दशी upto 2:26 AM, Oct 25 |
| Nakshatra नक्षत्र | Purva Bhadrapada पूर्वा भाद्रपदा upto 11:33 AM Uttara Bhadrapada उत्तरा भाद्रपदा upto 11:02 AM, Oct 24 |
| Yoga योग | Dhruva ध्रुव upto 12:38 PM Vyaghata व्याघात upto 10:31 AM, Oct 24 |
| Karana करण | Kaulava कौलव upto 4:42 PM Taitila तैतिल upto 4:07 AM, Oct 24 Garaja गर upto 3:21 PM, Oct 24 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:44 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:21 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 4:57 PM |
| Moonset चंद्रास्त | 5:54 AM, Oct 24 |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Meena मीन |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Tula तुला |
| Rahu Kaal राहु काल | 11:43 AM – 1:03 PM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:41 PM – 1:24 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | West पश्चिम avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Saturday, October 24, 2026 Saturday · शनिवारShukla Chaturdashi शुक्ल चतुर्दशी
| Tithi तिथि | Shukla Chaturdashi शुक्ल चतुर्दशी upto 2:26 AM, Oct 25 Purnima पूर्णिमा upto 12:11 AM, Oct 26 |
| Nakshatra नक्षत्र | Uttara Bhadrapada उत्तरा भाद्रपदा upto 11:02 AM Revati रेवती upto 9:52 AM, Oct 25 |
| Yoga योग | Vyaghata व्याघात upto 10:31 AM Harshana हर्षण upto 7:52 AM, Oct 25 |
| Karana करण | Garaja गर upto 3:21 PM Vanija वणिज upto 2:26 AM, Oct 25 Vishti विष्टि upto 1:22 PM, Oct 25 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:46 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:19 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 5:18 PM |
| Moonset चंद्रास्त | 7:10 AM, Oct 25 |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Meena मीन |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Tula तुला |
| Rahu Kaal राहु काल | 10:24 AM – 11:43 AM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:41 PM – 1:24 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | East पूर्व avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Sunday, October 25, 2026 Sunday · रविवारPurnima पूर्णिमा
| Tithi तिथि | Purnima पूर्णिमा upto 12:11 AM, Oct 26 Krishna Pratipada कृष्ण प्रतिपदा upto 9:32 PM, Oct 26 |
| Nakshatra नक्षत्र | Revati रेवती upto 9:52 AM Ashwini अश्विनी upto 8:11 AM, Oct 26 |
| Yoga योग | Harshana हर्षण upto 7:52 AM Vajra वज्र upto 4:47 AM, Oct 26 Siddhi सिद्धि upto 1:23 AM, Oct 27 |
| Karana करण | Vishti विष्टि upto 1:22 PM Bava बव upto 12:11 AM, Oct 26 Balava बालव upto 10:54 AM, Oct 26 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:47 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:18 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 5:43 PM |
| Moonset चंद्रास्त | 8:28 AM, Oct 26 |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Meena मीन upto 9:52 AM Mesha मेष upto 11:36 AM, Oct 27 |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Tula तुला |
| Rahu Kaal राहु काल | 4:59 PM – 6:18 PM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:41 PM – 1:23 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | West पश्चिम avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Monday, October 26, 2026 Monday · सोमवारKrishna Pratipada कृष्ण प्रतिपदा
| Tithi तिथि | Krishna Pratipada कृष्ण प्रतिपदा upto 9:32 PM Krishna Dwitiya कृष्ण द्वितीया upto 6:37 PM, Oct 27 |
| Nakshatra नक्षत्र | Ashwini अश्विनी upto 8:11 AM Bharani भरणी upto 6:09 AM, Oct 27 Krittika कृत्तिका upto 3:56 AM, Oct 28 |
| Yoga योग | Siddhi सिद्धि upto 1:23 AM, Oct 27 Vyatipata व्यतीपात upto 9:48 PM, Oct 27 |
| Karana करण | Balava बालव upto 10:54 AM Kaulava कौलव upto 9:32 PM Taitila तैतिल upto 8:06 AM, Oct 27 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:48 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:16 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 6:12 PM |
| Moonset चंद्रास्त | 8:28 AM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Mesha मेष |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Tula तुला |
| Rahu Kaal राहु काल | 9:07 AM – 10:25 AM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:41 PM – 1:23 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | East पूर्व avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
Tuesday, October 27, 2026 Tuesday · मंगलवारKrishna Dwitiya कृष्ण द्वितीया
| Tithi तिथि | Krishna Dwitiya कृष्ण द्वितीया upto 6:37 PM Krishna Tritiya कृष्ण तृतीया upto 3:37 PM, Oct 28 |
| Nakshatra नक्षत्र | Krittika कृत्तिका upto 3:56 AM, Oct 28 Rohini रोहिणी upto 1:41 AM, Oct 29 |
| Yoga योग | Vyatipata व्यतीपात upto 9:48 PM Variyan वरीयान upto 6:10 PM, Oct 28 |
| Karana करण | Taitila तैतिल upto 8:06 AM Garaja गर upto 6:37 PM Vanija वणिज upto 5:07 AM, Oct 28 Vishti विष्टि upto 3:37 PM, Oct 28 |
| Sunrise सूर्योदय | 7:49 AM |
| Sunset सूर्यास्त | 6:15 PM |
| Moonrise चंद्रोदय | 6:50 PM |
| Moonset चंद्रास्त | 9:49 AM |
| Chandra Rashi चंद्र राशि | Mesha मेष upto 11:36 AM Vrishabha वृषभ upto 12:36 PM, Oct 29 |
| Surya Rashi सूर्य राशि | Tula तुला |
| Rahu Kaal राहु काल | 3:38 PM – 4:57 PM avoid new beginnings |
| Abhijit अभिजित | 12:41 PM – 1:23 PM auspicious |
| Disha Shool दिशा शूल | North उत्तर avoid travel this way |
Choghadiya चौघड़िया muhurat
DAY चौघड़िया
NIGHT रात्रि
A printable sheet for any city or date →
How each festival's day is chosen · पर्व का दिन कैसे तय होता है
The same tithi rules this page computes — pradoṣa, niśītha, aparāhna, the bhadrā exclusion — decide which calendar day a festival falls on. Each page names the rule and the text it comes from.
- Ganesh Chaturthi — and which day it actually falls on · गणेश चतुर्थी — और वह वास्तव में किस दिन पड़ती है
- Navrātri — nine nights, and what the ninth is for · नवरात्रि — नौ रातें, और नवमी किसलिए
- Dussehra — Vijayādaśamī, and the aparāhna rule · दशहरा — विजयादशमी, और अपराह्न का नियम
- Dhanteras, and what pradoṣa actually means · धनतेरस, और प्रदोष का वास्तविक अर्थ
- Diwāli — Lakṣmī Pūjā, pradoṣa and niśītha together · दिवाली — लक्ष्मी पूजा, प्रदोष और निशीथ
- Govardhan and Annakūṭa · गोवर्धन और अन्नकूट
- Bhai Dūj · भाई दूज
- Makara Saṅkrānti — the one festival fixed to the Sun · मकर संक्रांति — सूर्य से बँधा एकमात्र पर्व
- Mahā Śivarātri — the niśītha rule · महाशिवरात्रि — निशीथ का नियम
- Holi and Holikā Dahana — pradoṣa, and the bhadrā exclusion · होली और होलिका दहन — प्रदोष, और भद्रा का निषेध
- Rāma Navamī · राम नवमी
- Kṛṣṇa Janmāṣṭamī — and the smārta / vaiṣṇava split, stated · कृष्ण जन्माष्टमी — और स्मार्त / वैष्णव भेद, स्पष्ट कहा हुआ
- Rakṣā Bandhan — aparāhna, and the bhadrā exclusion · रक्षा बंधन — अपराह्न, और भद्रा का निषेध
- The occasions that are not festivals — gṛha praveśa, vivāha, vidyārambha, mundan, a new shop, travel · वे अवसर जो पर्व नहीं हैं — गृह प्रवेश, विवाह, विद्यारंभ, मुंडन, नई दुकान, यात्रा
Computed by the Darshan Engine — never estimated in the browser.
Days below generated 2026-10-12T01:48:22-04:00