Life Kundali · त्योहार · Festivals · USA · August 2027
अगस्त 2027 · अमेरिका में त्योहारHindu, Sikh and Jain festivals in USA, August 2027
5 festivals this month: Hariyali Teej, Nag Panchami, Raksha Bandhan, Krishna Janmashtami and 1 more. Each table gives the date and the puja time for every USA city we cover, worked out for that city's own sky and time zone.
Where USA differs from India this month
- Raksha Bandhan: Mon 16 Aug in New York, a day earlier than India (Tue 17 Aug).
- Paryushan Parva begins (Shvetambara): Fri 27 Aug in New York, a day earlier than India (Sat 28 Aug).
हरियाली तीज · Hariyali Teej
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Los Angeles | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Chicago | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Houston | Wed 4 Aug 2027 | — |
| San Francisco | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Dallas | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Austin | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Atlanta | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Washington DC | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Boston | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Philadelphia | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Edison | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Charlotte | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Detroit | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Seattle | Wed 4 Aug 2027 | — |
| San Jose | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Fremont | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Sacramento | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Yuba City | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Fresno | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Phoenix | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Buffalo | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Rochester | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Albany | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Pittsburgh | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Richmond | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Raleigh | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Tampa | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Orlando | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Knoxville | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Chattanooga | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Augusta | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Nashville | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Memphis | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Little Rock | Wed 4 Aug 2027 | — |
| San Diego | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Portland | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Denver | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Salt Lake City | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Milwaukee | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Green Bay | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Minneapolis | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Des Moines | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Kansas City | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Wichita | Wed 4 Aug 2027 | — |
| St. Louis | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Indianapolis | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Fort Wayne | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Cincinnati | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Dayton | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Columbus | Wed 4 Aug 2027 | — |
| Cleveland | Wed 4 Aug 2027 | — |
नाग पंचमी · Nag Panchami
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Los Angeles | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Chicago | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Houston | Fri 6 Aug 2027 | — |
| San Francisco | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Dallas | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Austin | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Atlanta | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Washington DC | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Boston | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Philadelphia | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Edison | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Charlotte | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Detroit | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Seattle | Fri 6 Aug 2027 | — |
| San Jose | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Fremont | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Sacramento | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Yuba City | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Fresno | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Phoenix | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Buffalo | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Rochester | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Albany | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Pittsburgh | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Richmond | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Raleigh | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Tampa | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Orlando | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Knoxville | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Chattanooga | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Augusta | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Nashville | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Memphis | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Little Rock | Fri 6 Aug 2027 | — |
| San Diego | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Portland | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Denver | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Salt Lake City | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Milwaukee | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Green Bay | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Minneapolis | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Des Moines | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Kansas City | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Wichita | Fri 6 Aug 2027 | — |
| St. Louis | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Indianapolis | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Fort Wayne | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Cincinnati | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Dayton | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Columbus | Fri 6 Aug 2027 | — |
| Cleveland | Fri 6 Aug 2027 | — |
रक्षा बंधन · Raksha Bandhan
| City | Date | Rakhi muhurat |
|---|---|---|
| New York | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 7:51 PM |
| Los Angeles | Mon 16 Aug 2027 | 11:15 AM – 7:37 PM |
| Chicago | Mon 16 Aug 2027 | 1:15 – 7:48 PM |
| Houston | Mon 16 Aug 2027 | 1:15 – 8:00 PM |
| San Francisco | Mon 16 Aug 2027 | 11:15 AM – 8:00 PM |
| Dallas | Mon 16 Aug 2027 | 1:15 – 8:10 PM |
| Austin | Mon 16 Aug 2027 | 1:15 – 8:10 PM |
| Atlanta | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 8:21 PM |
| Washington DC | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 8:00 PM |
| Boston | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 7:42 PM |
| Philadelphia | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 7:54 PM |
| Edison | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 7:52 PM |
| Charlotte | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 8:09 PM |
| Detroit | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 8:30 PM |
| Seattle | Mon 16 Aug 2027 | 11:15 AM – 8:18 PM |
| San Jose | Mon 16 Aug 2027 | 11:15 AM – 7:57 PM |
| Fremont | Mon 16 Aug 2027 | 11:15 AM – 7:57 PM |
| Sacramento | Mon 16 Aug 2027 | 11:15 AM – 7:57 PM |
| Yuba City | Mon 16 Aug 2027 | 11:15 AM – 7:59 PM |
| Fresno | Mon 16 Aug 2027 | 11:15 AM – 7:47 PM |
| Phoenix | Mon 16 Aug 2027 | 11:15 AM – 7:12 PM |
| Buffalo | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 8:15 PM |
| Rochester | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 8:10 PM |
| Albany | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 7:54 PM |
| Pittsburgh | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 8:15 PM |
| Richmond | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 7:59 PM |
| Raleigh | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 8:01 PM |
| Tampa | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 8:06 PM |
| Orlando | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 8:02 PM |
| Knoxville | Mon 16 Aug 2027 | 2:16 – 8:23 PM |
| Chattanooga | Mon 16 Aug 2027 | 2:16 – 8:27 PM |
| Augusta | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 8:12 PM |
| Nashville | Mon 16 Aug 2027 | 1:15 – 7:35 PM |
| Memphis | Mon 16 Aug 2027 | 1:15 – 7:46 PM |
| Little Rock | Mon 16 Aug 2027 | 1:15 – 7:54 PM |
| San Diego | Mon 16 Aug 2027 | 11:15 AM – 7:31 PM |
| Portland | Mon 16 Aug 2027 | 11:15 AM – 8:15 PM |
| Denver | Mon 16 Aug 2027 | 12:15 – 7:53 PM |
| Salt Lake City | Mon 16 Aug 2027 | 12:15 – 8:23 PM |
| Milwaukee | Mon 16 Aug 2027 | 1:15 – 7:51 PM |
| Green Bay | Mon 16 Aug 2027 | 1:15 – 7:54 PM |
| Minneapolis | Mon 16 Aug 2027 | 1:15 – 8:16 PM |
| Des Moines | Mon 16 Aug 2027 | 1:15 – 8:11 PM |
| Kansas City | Mon 16 Aug 2027 | 1:15 – 8:10 PM |
| Wichita | Mon 16 Aug 2027 | 1:15 – 8:19 PM |
| St. Louis | Mon 16 Aug 2027 | 1:15 – 7:52 PM |
| Indianapolis | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 8:38 PM |
| Fort Wayne | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 8:36 PM |
| Cincinnati | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 8:30 PM |
| Dayton | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 8:30 PM |
| Columbus | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 8:26 PM |
| Cleveland | Mon 16 Aug 2027 | 2:15 – 8:23 PM |
कृष्ण जन्माष्टमी · Krishna Janmashtami
| City | Date | Nishita puja |
|---|---|---|
| New York | Tue 24 Aug 2027 | 12:37 – 1:19 AM |
| Los Angeles | Tue 24 Aug 2027 | 12:33 – 1:17 AM |
| Chicago | Tue 24 Aug 2027 | 12:31 – 1:14 AM |
| Houston | Tue 24 Aug 2027 | 1:01 – 1:46 AM |
| San Francisco | Tue 24 Aug 2027 | 12:50 – 1:33 AM |
| Dallas | Tue 24 Aug 2027 | 1:07 – 1:51 AM |
| Austin | Tue 24 Aug 2027 | 1:11 – 1:55 AM |
| Atlanta | Tue 24 Aug 2027 | 1:18 – 2:01 AM |
| Washington DC | Tue 24 Aug 2027 | 12:49 – 1:32 AM |
| Boston | Tue 24 Aug 2027 | 12:25 – 1:07 AM |
| Philadelphia | Tue 24 Aug 2027 | 12:41 – 1:24 AM |
| Edison | Tue 24 Aug 2027 | 12:38 – 1:21 AM |
| Charlotte | Tue 24 Aug 2027 | 1:04 – 1:47 AM |
| Detroit | Tue 24 Aug 2027 | 1:13 – 1:55 AM |
| Seattle | Tue 24 Aug 2027 | 12:51 – 1:32 AM |
| San Jose | Tue 24 Aug 2027 | 12:48 – 1:31 AM |
| Fremont | Tue 24 Aug 2027 | 12:48 – 1:31 AM |
| Sacramento | Tue 24 Aug 2027 | 12:46 – 1:29 AM |
| Yuba City | Tue 24 Aug 2027 | 12:47 – 1:30 AM |
| Fresno | Tue 24 Aug 2027 | 12:39 – 1:23 AM |
| Phoenix | Tue 24 Aug 2027 | 12:08 – 12:52 AM |
| Buffalo | Tue 24 Aug 2027 | 12:57 – 1:39 AM |
| Rochester | Tue 24 Aug 2027 | 12:51 – 1:33 AM |
| Albany | Tue 24 Aug 2027 | 12:36 – 1:18 AM |
| Pittsburgh | Tue 24 Aug 2027 | 1:01 – 1:43 AM |
| Richmond | Tue 24 Aug 2027 | 12:50 – 1:33 AM |
| Raleigh | Tue 24 Aug 2027 | 12:55 – 1:38 AM |
| Tampa | Tue 24 Aug 2027 | 1:09 – 1:54 AM |
| Orlando | Tue 24 Aug 2027 | 1:05 – 1:50 AM |
| Knoxville | Tue 24 Aug 2027 | 1:16 – 1:59 AM |
| Chattanooga | Tue 24 Aug 2027 | 1:21 – 2:05 AM |
| Augusta | Tue 24 Aug 2027 | 1:08 – 1:52 AM |
| Nashville | Tue 24 Aug 2027 | 12:27 – 1:11 AM |
| Memphis | Tue 24 Aug 2027 | 12:40 – 1:24 AM |
| Little Rock | Tue 24 Aug 2027 | 12:49 – 1:33 AM |
| San Diego | Tue 24 Aug 2027 | 12:29 – 1:12 AM |
| Portland | Tue 24 Aug 2027 | 12:52 – 1:34 AM |
| Denver | Tue 24 Aug 2027 | 12:41 – 1:23 AM |
| Salt Lake City | Tue 24 Aug 2027 | 1:08 – 1:51 AM |
| Milwaukee | Tue 24 Aug 2027 | 12:33 – 1:15 AM |
| Green Bay | Tue 24 Aug 2027 | 12:33 – 1:15 AM |
| Minneapolis | Tue 24 Aug 2027 | 12:54 – 1:36 AM |
| Des Moines | Tue 24 Aug 2027 | 12:55 – 1:38 AM |
| Kansas City | Tue 24 Aug 2027 | 12:59 – 1:42 AM |
| Wichita | Tue 24 Aug 2027 | 1:10 – 1:53 AM |
| St. Louis | Tue 24 Aug 2027 | 12:41 – 1:24 AM |
| Indianapolis | Tue 24 Aug 2027 | 1:25 – 2:08 AM |
| Fort Wayne | Tue 24 Aug 2027 | 1:21 – 2:04 AM |
| Cincinnati | Tue 24 Aug 2027 | 1:19 – 2:01 AM |
| Dayton | Tue 24 Aug 2027 | 1:17 – 2:00 AM |
| Columbus | Tue 24 Aug 2027 | 1:13 – 1:55 AM |
| Cleveland | Tue 24 Aug 2027 | 1:08 – 1:50 AM |
पर्युषण पर्व आरंभ (श्वेतांबर) · Paryushan Parva begins (Shvetambara)
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Los Angeles | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Chicago | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Houston | Fri 27 Aug 2027 | — |
| San Francisco | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Dallas | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Austin | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Atlanta | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Washington DC | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Boston | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Philadelphia | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Edison | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Charlotte | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Detroit | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Seattle | Fri 27 Aug 2027 | — |
| San Jose | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Fremont | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Sacramento | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Yuba City | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Fresno | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Phoenix | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Buffalo | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Rochester | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Albany | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Pittsburgh | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Richmond | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Raleigh | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Tampa | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Orlando | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Knoxville | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Chattanooga | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Augusta | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Nashville | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Memphis | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Little Rock | Fri 27 Aug 2027 | — |
| San Diego | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Portland | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Denver | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Salt Lake City | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Milwaukee | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Green Bay | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Minneapolis | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Des Moines | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Kansas City | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Wichita | Fri 27 Aug 2027 | — |
| St. Louis | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Indianapolis | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Fort Wayne | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Cincinnati | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Dayton | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Columbus | Fri 27 Aug 2027 | — |
| Cleveland | Fri 27 Aug 2027 | — |
Add every festival to your phone's calendar →