Life Kundali · त्योहार · Festivals · USA · September 2027
सितंबर 2027 · अमेरिका में त्योहारHindu, Sikh and Jain festivals in USA, September 2027
9 festivals this month: Ganesh Chaturthi, Samvatsari, Das Lakshana Parva begins (Digambar), Onam and 5 more. Each table gives the date and the puja time for every USA city we cover, worked out for that city's own sky and time zone.
Where USA differs from India this month
- Ganesh Chaturthi: Fri 3 Sep in New York, a day earlier than India (Sat 4 Sep).
- Samvatsari · Kshamapana: Fri 3 Sep in New York, a day earlier than India (Sat 4 Sep).
- Das Lakshana Parva begins (Digambar): Sat 4 Sep in New York, a day earlier than India (Sun 5 Sep).
गणेश चतुर्थी · Ganesh Chaturthi
| City | Date | Puja muhurat |
|---|---|---|
| New York | Fri 3 Sep 2027 | 11:37 AM – 2:12 PM |
| Los Angeles | Fri 3 Sep 2027 | 11:35 AM – 2:08 PM |
| Chicago | Fri 3 Sep 2027 | 11:31 AM – 2:07 PM |
| Houston | Fri 3 Sep 2027 | 12:04 – 2:36 PM |
| San Francisco | Fri 3 Sep 2027 | 11:51 AM – 2:25 PM |
| Dallas | Fri 3 Sep 2027 | 12:09 – 2:42 PM |
| Austin | Fri 3 Sep 2027 | 12:14 – 2:46 PM |
| Atlanta | Fri 3 Sep 2027 | 12:20 – 2:53 PM |
| Washington DC | Fri 3 Sep 2027 | 11:49 AM – 2:24 PM |
| Boston | Fri 3 Sep 2027 | 11:25 AM – 2:01 PM |
| Philadelphia | Fri 3 Sep 2027 | 11:42 AM – 2:17 PM |
| Edison | Fri 3 Sep 2027 | 11:38 AM – 2:14 PM |
| Charlotte | Fri 3 Sep 2027 | 12:05 – 2:39 PM |
| Detroit | Fri 3 Sep 2027 | 12:13 – 2:49 PM |
| Seattle | Fri 3 Sep 2027 | 11:48 AM – 2:27 PM |
| San Jose | Fri 3 Sep 2027 | 11:49 AM – 2:23 PM |
| Fremont | Fri 3 Sep 2027 | 11:49 AM – 2:24 PM |
| Sacramento | Fri 3 Sep 2027 | 11:47 AM – 2:22 PM |
| Yuba City | Fri 3 Sep 2027 | 11:47 AM – 2:22 PM |
| Fresno | Fri 3 Sep 2027 | 11:41 AM – 2:15 PM |
| Phoenix | Fri 3 Sep 2027 | 11:10 AM – 1:43 PM |
| Buffalo | Fri 3 Sep 2027 | 11:56 AM – 2:32 PM |
| Rochester | Fri 3 Sep 2027 | 11:51 AM – 2:27 PM |
| Albany | Fri 3 Sep 2027 | 11:35 AM – 2:12 PM |
| Pittsburgh | Fri 3 Sep 2027 | 12:01 – 2:36 PM |
| Richmond | Fri 3 Sep 2027 | 11:51 AM – 2:26 PM |
| Raleigh | Fri 3 Sep 2027 | 11:56 AM – 2:30 PM |
| Tampa | Fri 3 Sep 2027 | 12:13 – 2:44 PM |
| Orlando | Fri 3 Sep 2027 | 12:08 – 2:40 PM |
| Knoxville | Fri 3 Sep 2027 | 12:17 – 2:51 PM |
| Chattanooga | Fri 3 Sep 2027 | 12:23 – 2:57 PM |
| Augusta | Fri 3 Sep 2027 | 12:10 – 2:43 PM |
| Nashville | Fri 3 Sep 2027 | 11:29 AM – 2:03 PM |
| Memphis | Fri 3 Sep 2027 | 11:42 AM – 2:16 PM |
| Little Rock | Fri 3 Sep 2027 | 11:51 AM – 2:24 PM |
| San Diego | Fri 3 Sep 2027 | 11:31 AM – 2:04 PM |
| Portland | Fri 3 Sep 2027 | 11:50 AM – 2:28 PM |
| Denver | Fri 3 Sep 2027 | 11:41 AM – 2:16 PM |
| Salt Lake City | Fri 3 Sep 2027 | 12:08 – 2:44 PM |
| Milwaukee | Fri 3 Sep 2027 | 11:32 AM – 2:08 PM |
| Green Bay | Fri 3 Sep 2027 | 11:32 AM – 2:09 PM |
| Minneapolis | Fri 3 Sep 2027 | 11:53 AM – 2:30 PM |
| Des Moines | Fri 3 Sep 2027 | 11:55 AM – 2:31 PM |
| Kansas City | Fri 3 Sep 2027 | 11:59 AM – 2:34 PM |
| Wichita | Fri 3 Sep 2027 | 12:11 – 2:45 PM |
| St. Louis | Fri 3 Sep 2027 | 11:42 AM – 2:17 PM |
| Indianapolis | Fri 3 Sep 2027 | 12:26 – 3:01 PM |
| Fort Wayne | Fri 3 Sep 2027 | 12:21 – 2:57 PM |
| Cincinnati | Fri 3 Sep 2027 | 12:19 – 2:54 PM |
| Dayton | Fri 3 Sep 2027 | 12:18 – 2:53 PM |
| Columbus | Fri 3 Sep 2027 | 12:13 – 2:48 PM |
| Cleveland | Fri 3 Sep 2027 | 12:07 – 2:43 PM |
संवत्सरी · क्षमापना · Samvatsari · Kshamapana
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Los Angeles | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Chicago | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Houston | Fri 3 Sep 2027 | — |
| San Francisco | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Dallas | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Austin | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Atlanta | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Washington DC | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Boston | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Philadelphia | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Edison | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Charlotte | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Detroit | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Seattle | Fri 3 Sep 2027 | — |
| San Jose | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Fremont | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Sacramento | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Yuba City | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Fresno | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Phoenix | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Buffalo | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Rochester | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Albany | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Pittsburgh | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Richmond | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Raleigh | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Tampa | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Orlando | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Knoxville | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Chattanooga | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Augusta | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Nashville | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Memphis | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Little Rock | Fri 3 Sep 2027 | — |
| San Diego | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Portland | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Denver | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Salt Lake City | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Milwaukee | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Green Bay | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Minneapolis | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Des Moines | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Kansas City | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Wichita | Fri 3 Sep 2027 | — |
| St. Louis | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Indianapolis | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Fort Wayne | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Cincinnati | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Dayton | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Columbus | Fri 3 Sep 2027 | — |
| Cleveland | Fri 3 Sep 2027 | — |
दसलक्षण पर्व आरंभ (दिगंबर) · Das Lakshana Parva begins (Digambar)
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Los Angeles | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Chicago | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Houston | Sat 4 Sep 2027 | — |
| San Francisco | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Dallas | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Austin | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Atlanta | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Washington DC | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Boston | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Philadelphia | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Edison | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Charlotte | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Detroit | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Seattle | Sat 4 Sep 2027 | — |
| San Jose | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Fremont | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Sacramento | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Yuba City | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Fresno | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Phoenix | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Buffalo | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Rochester | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Albany | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Pittsburgh | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Richmond | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Raleigh | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Tampa | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Orlando | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Knoxville | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Chattanooga | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Augusta | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Nashville | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Memphis | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Little Rock | Sat 4 Sep 2027 | — |
| San Diego | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Portland | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Denver | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Salt Lake City | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Milwaukee | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Green Bay | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Minneapolis | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Des Moines | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Kansas City | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Wichita | Sat 4 Sep 2027 | — |
| St. Louis | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Indianapolis | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Fort Wayne | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Cincinnati | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Dayton | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Columbus | Sat 4 Sep 2027 | — |
| Cleveland | Sat 4 Sep 2027 | — |
ओणम · Onam · Thiruvonam
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Los Angeles | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Chicago | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Houston | Sun 12 Sep 2027 | — |
| San Francisco | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Dallas | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Austin | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Atlanta | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Washington DC | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Boston | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Philadelphia | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Edison | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Charlotte | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Detroit | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Seattle | Sun 12 Sep 2027 | — |
| San Jose | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Fremont | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Sacramento | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Yuba City | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Fresno | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Phoenix | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Buffalo | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Rochester | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Albany | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Pittsburgh | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Richmond | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Raleigh | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Tampa | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Orlando | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Knoxville | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Chattanooga | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Augusta | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Nashville | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Memphis | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Little Rock | Sun 12 Sep 2027 | — |
| San Diego | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Portland | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Denver | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Salt Lake City | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Milwaukee | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Green Bay | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Minneapolis | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Des Moines | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Kansas City | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Wichita | Sun 12 Sep 2027 | — |
| St. Louis | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Indianapolis | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Fort Wayne | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Cincinnati | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Dayton | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Columbus | Sun 12 Sep 2027 | — |
| Cleveland | Sun 12 Sep 2027 | — |
अनंत चतुर्दशी · Anant Chaturdashi
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Los Angeles | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Chicago | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Houston | Tue 14 Sep 2027 | — |
| San Francisco | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Dallas | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Austin | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Atlanta | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Washington DC | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Boston | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Philadelphia | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Edison | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Charlotte | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Detroit | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Seattle | Tue 14 Sep 2027 | — |
| San Jose | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Fremont | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Sacramento | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Yuba City | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Fresno | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Phoenix | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Buffalo | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Rochester | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Albany | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Pittsburgh | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Richmond | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Raleigh | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Tampa | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Orlando | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Knoxville | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Chattanooga | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Augusta | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Nashville | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Memphis | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Little Rock | Tue 14 Sep 2027 | — |
| San Diego | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Portland | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Denver | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Salt Lake City | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Milwaukee | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Green Bay | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Minneapolis | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Des Moines | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Kansas City | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Wichita | Tue 14 Sep 2027 | — |
| St. Louis | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Indianapolis | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Fort Wayne | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Cincinnati | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Dayton | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Columbus | Tue 14 Sep 2027 | — |
| Cleveland | Tue 14 Sep 2027 | — |
पितृ पक्ष आरंभ · Pitru Paksha begins
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Los Angeles | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Chicago | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Houston | Thu 16 Sep 2027 | — |
| San Francisco | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Dallas | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Austin | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Atlanta | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Washington DC | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Boston | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Philadelphia | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Edison | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Charlotte | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Detroit | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Seattle | Thu 16 Sep 2027 | — |
| San Jose | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Fremont | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Sacramento | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Yuba City | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Fresno | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Phoenix | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Buffalo | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Rochester | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Albany | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Pittsburgh | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Richmond | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Raleigh | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Tampa | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Orlando | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Knoxville | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Chattanooga | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Augusta | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Nashville | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Memphis | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Little Rock | Thu 16 Sep 2027 | — |
| San Diego | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Portland | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Denver | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Salt Lake City | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Milwaukee | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Green Bay | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Minneapolis | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Des Moines | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Kansas City | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Wichita | Thu 16 Sep 2027 | — |
| St. Louis | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Indianapolis | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Fort Wayne | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Cincinnati | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Dayton | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Columbus | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Cleveland | Thu 16 Sep 2027 | — |
क्षमावाणी (दिगंबर) · Kshamavani (Digambar)
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Los Angeles | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Chicago | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Houston | Thu 16 Sep 2027 | — |
| San Francisco | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Dallas | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Austin | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Atlanta | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Washington DC | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Boston | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Philadelphia | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Edison | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Charlotte | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Detroit | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Seattle | Thu 16 Sep 2027 | — |
| San Jose | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Fremont | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Sacramento | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Yuba City | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Fresno | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Phoenix | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Buffalo | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Rochester | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Albany | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Pittsburgh | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Richmond | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Raleigh | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Tampa | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Orlando | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Knoxville | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Chattanooga | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Augusta | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Nashville | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Memphis | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Little Rock | Thu 16 Sep 2027 | — |
| San Diego | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Portland | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Denver | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Salt Lake City | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Milwaukee | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Green Bay | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Minneapolis | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Des Moines | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Kansas City | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Wichita | Thu 16 Sep 2027 | — |
| St. Louis | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Indianapolis | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Fort Wayne | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Cincinnati | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Dayton | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Columbus | Thu 16 Sep 2027 | — |
| Cleveland | Thu 16 Sep 2027 | — |
सर्व पितृ अमावस्या · Mahalaya · Sarva Pitru Amavasya
| City | Date | Aparahna |
|---|---|---|
| New York | Wed 29 Sep 2027 | 1:56 – 4:18 PM |
| Los Angeles | Wed 29 Sep 2027 | 1:54 – 4:16 PM |
| Chicago | Wed 29 Sep 2027 | 1:51 – 4:12 PM |
| Houston | Wed 29 Sep 2027 | 2:22 – 4:45 PM |
| San Francisco | Wed 29 Sep 2027 | 2:10 – 4:32 PM |
| Dallas | Wed 29 Sep 2027 | 2:28 – 4:51 PM |
| Austin | Wed 29 Sep 2027 | 2:32 – 4:55 PM |
| Atlanta | Wed 29 Sep 2027 | 2:38 – 5:01 PM |
| Washington DC | Wed 29 Sep 2027 | 2:09 – 4:31 PM |
| Boston | Wed 29 Sep 2027 | 1:45 – 4:06 PM |
| Philadelphia | Wed 29 Sep 2027 | 2:01 – 4:23 PM |
| Edison | Wed 29 Sep 2027 | 1:58 – 4:20 PM |
| Charlotte | Wed 29 Sep 2027 | 2:24 – 4:46 PM |
| Detroit | Wed 29 Sep 2027 | 2:32 – 4:54 PM |
| Seattle | Wed 29 Sep 2027 | 2:09 – 4:30 PM |
| San Jose | Wed 29 Sep 2027 | 2:08 – 4:30 PM |
| Fremont | Wed 29 Sep 2027 | 2:08 – 4:31 PM |
| Sacramento | Wed 29 Sep 2027 | 2:06 – 4:28 PM |
| Yuba City | Wed 29 Sep 2027 | 2:07 – 4:29 PM |
| Fresno | Wed 29 Sep 2027 | 2:00 – 4:22 PM |
| Phoenix | Wed 29 Sep 2027 | 1:29 – 3:51 PM |
| Buffalo | Wed 29 Sep 2027 | 2:16 – 4:37 PM |
| Rochester | Wed 29 Sep 2027 | 2:11 – 4:32 PM |
| Albany | Wed 29 Sep 2027 | 1:55 – 4:17 PM |
| Pittsburgh | Wed 29 Sep 2027 | 2:20 – 4:42 PM |
| Richmond | Wed 29 Sep 2027 | 2:10 – 4:32 PM |
| Raleigh | Wed 29 Sep 2027 | 2:15 – 4:37 PM |
| Tampa | Wed 29 Sep 2027 | 2:31 – 4:54 PM |
| Orlando | Wed 29 Sep 2027 | 2:27 – 4:49 PM |
| Knoxville | Wed 29 Sep 2027 | 2:36 – 4:59 PM |
| Chattanooga | Wed 29 Sep 2027 | 2:42 – 5:04 PM |
| Augusta | Wed 29 Sep 2027 | 2:29 – 4:51 PM |
| Nashville | Wed 29 Sep 2027 | 1:48 – 4:10 PM |
| Memphis | Wed 29 Sep 2027 | 2:01 – 4:23 PM |
| Little Rock | Wed 29 Sep 2027 | 2:10 – 4:32 PM |
| San Diego | Wed 29 Sep 2027 | 1:49 – 4:12 PM |
| Portland | Wed 29 Sep 2027 | 2:11 – 4:32 PM |
| Denver | Wed 29 Sep 2027 | 2:00 – 4:22 PM |
| Salt Lake City | Wed 29 Sep 2027 | 2:28 – 4:50 PM |
| Milwaukee | Wed 29 Sep 2027 | 1:52 – 4:13 PM |
| Green Bay | Wed 29 Sep 2027 | 1:52 – 4:14 PM |
| Minneapolis | Wed 29 Sep 2027 | 2:13 – 4:34 PM |
| Des Moines | Wed 29 Sep 2027 | 2:15 – 4:36 PM |
| Kansas City | Wed 29 Sep 2027 | 2:19 – 4:41 PM |
| Wichita | Wed 29 Sep 2027 | 2:30 – 4:52 PM |
| St. Louis | Wed 29 Sep 2027 | 2:01 – 4:23 PM |
| Indianapolis | Wed 29 Sep 2027 | 2:45 – 5:07 PM |
| Fort Wayne | Wed 29 Sep 2027 | 2:41 – 5:03 PM |
| Cincinnati | Wed 29 Sep 2027 | 2:39 – 5:00 PM |
| Dayton | Wed 29 Sep 2027 | 2:37 – 4:59 PM |
| Columbus | Wed 29 Sep 2027 | 2:32 – 4:54 PM |
| Cleveland | Wed 29 Sep 2027 | 2:27 – 4:49 PM |
शारदीय नवरात्रि · Sharad Navratri
| City | Date | Ghatasthapana |
|---|---|---|
| New York | Thu 30 Sep 2027 | 6:52 – 10:47 AM |
| Los Angeles | Thu 30 Sep 2027 | 6:47 – 10:44 AM |
| Chicago | Thu 30 Sep 2027 | 6:47 – 10:42 AM |
| Houston | Thu 30 Sep 2027 | 7:15 – 11:12 AM |
| San Francisco | Thu 30 Sep 2027 | 7:05 – 11:01 AM |
| Dallas | Thu 30 Sep 2027 | 7:21 – 11:18 AM |
| Austin | Thu 30 Sep 2027 | 7:24 – 11:22 AM |
| Atlanta | Thu 30 Sep 2027 | 7:32 – 11:28 AM |
| Washington DC | Thu 30 Sep 2027 | 7:04 – 10:59 AM |
| Boston | Thu 30 Sep 2027 | 6:41 – 10:36 AM |
| Philadelphia | Thu 30 Sep 2027 | 6:56 – 10:52 AM |
| Edison | Thu 30 Sep 2027 | 6:54 – 10:49 AM |
| Charlotte | Thu 30 Sep 2027 | 7:18 – 11:14 AM |
| Detroit | Thu 30 Sep 2027 | 7:29 – 11:24 AM |
| Seattle | Thu 30 Sep 2027 | 7:08 – 11:01 AM |
| San Jose | Thu 30 Sep 2027 | 7:03 – 10:59 AM |
| Fremont | Thu 30 Sep 2027 | 7:03 – 10:59 AM |
| Sacramento | Thu 30 Sep 2027 | 7:01 – 10:57 AM |
| Yuba City | Thu 30 Sep 2027 | 7:02 – 10:58 AM |
| Fresno | Thu 30 Sep 2027 | 6:54 – 10:50 AM |
| Phoenix | Thu 30 Sep 2027 | 6:22 – 10:19 AM |
| Buffalo | Thu 30 Sep 2027 | 7:12 – 11:07 AM |
| Rochester | Thu 30 Sep 2027 | 7:07 – 11:02 AM |
| Albany | Thu 30 Sep 2027 | 6:52 – 10:47 AM |
| Pittsburgh | Thu 30 Sep 2027 | 7:16 – 11:11 AM |
| Richmond | Thu 30 Sep 2027 | 7:05 – 11:01 AM |
| Raleigh | Thu 30 Sep 2027 | 7:09 – 11:06 AM |
| Tampa | Thu 30 Sep 2027 | 7:23 – 11:20 AM |
| Orlando | Thu 30 Sep 2027 | 7:18 – 11:16 AM |
| Knoxville | Thu 30 Sep 2027 | 7:30 – 11:27 AM |
| Chattanooga | Thu 30 Sep 2027 | 7:36 – 11:32 AM |
| Augusta | Thu 30 Sep 2027 | 7:22 – 11:19 AM |
| Nashville | Thu 30 Sep 2027 | 6:42 – 10:38 AM |
| Memphis | Thu 30 Sep 2027 | 6:55 – 10:51 AM |
| Little Rock | Thu 30 Sep 2027 | 7:04 – 11:00 AM |
| San Diego | Thu 30 Sep 2027 | 6:43 – 10:39 AM |
| Portland | Thu 30 Sep 2027 | 7:08 – 11:03 AM |
| Denver | Thu 30 Sep 2027 | 6:56 – 10:51 AM |
| Salt Lake City | Thu 30 Sep 2027 | 7:24 – 11:19 AM |
| Milwaukee | Thu 30 Sep 2027 | 6:48 – 10:43 AM |
| Green Bay | Thu 30 Sep 2027 | 6:49 – 10:44 AM |
| Minneapolis | Thu 30 Sep 2027 | 7:10 – 11:05 AM |
| Des Moines | Thu 30 Sep 2027 | 7:11 – 11:06 AM |
| Kansas City | Thu 30 Sep 2027 | 7:14 – 11:10 AM |
| Wichita | Thu 30 Sep 2027 | 7:25 – 11:21 AM |
| St. Louis | Thu 30 Sep 2027 | 6:56 – 10:52 AM |
| Indianapolis | Thu 30 Sep 2027 | 7:40 – 11:36 AM |
| Fort Wayne | Thu 30 Sep 2027 | 7:37 – 11:32 AM |
| Cincinnati | Thu 30 Sep 2027 | 7:34 – 11:29 AM |
| Dayton | Thu 30 Sep 2027 | 7:33 – 11:28 AM |
| Columbus | Thu 30 Sep 2027 | 7:28 – 11:23 AM |
| Cleveland | Thu 30 Sep 2027 | 7:23 – 11:18 AM |
Add every festival to your phone's calendar →