Life Kundali · त्योहार · Festivals · USA · October 2027
अक्टूबर 2027 · अमेरिका में त्योहारHindu, Sikh and Jain festivals in USA, October 2027
15 festivals this month: Durga Puja, Durga Ashtami, Maha Navami, Dussehra and 11 more. Each table gives the date and the puja time for every USA city we cover, worked out for that city's own sky and time zone.
Where USA differs from India this month
- Maha Navami: Fri 8 Oct in New York, a day earlier than India (Sat 9 Oct).
- Dhanteras: Tue 26 Oct in New York, a day earlier than India (Wed 27 Oct).
- Diwali · Lakshmi Puja: Thu 28 Oct in New York, a day earlier than India (Fri 29 Oct).
- Bandi Chhor Divas: Thu 28 Oct in New York, a day earlier than India (Fri 29 Oct).
- Mahavir Nirvan Divas · Jain Diwali: Thu 28 Oct in New York, a day earlier than India (Fri 29 Oct).
- Bhai Dooj: Sat 30 Oct in New York, a day earlier than India (Sun 31 Oct).
दुर्गा पूजा · महाषष्ठी · Durga Puja · Maha Shashthi
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Los Angeles | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Chicago | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Houston | Tue 5 Oct 2027 | — |
| San Francisco | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Dallas | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Austin | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Atlanta | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Washington DC | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Boston | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Philadelphia | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Edison | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Charlotte | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Detroit | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Seattle | Tue 5 Oct 2027 | — |
| San Jose | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Fremont | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Sacramento | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Yuba City | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Fresno | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Phoenix | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Buffalo | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Rochester | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Albany | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Pittsburgh | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Richmond | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Raleigh | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Tampa | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Orlando | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Knoxville | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Chattanooga | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Augusta | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Nashville | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Memphis | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Little Rock | Tue 5 Oct 2027 | — |
| San Diego | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Portland | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Denver | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Salt Lake City | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Milwaukee | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Green Bay | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Minneapolis | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Des Moines | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Kansas City | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Wichita | Tue 5 Oct 2027 | — |
| St. Louis | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Indianapolis | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Fort Wayne | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Cincinnati | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Dayton | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Columbus | Tue 5 Oct 2027 | — |
| Cleveland | Tue 5 Oct 2027 | — |
दुर्गा अष्टमी · Durga Ashtami
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Los Angeles | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Chicago | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Houston | Thu 7 Oct 2027 | — |
| San Francisco | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Dallas | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Austin | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Atlanta | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Washington DC | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Boston | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Philadelphia | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Edison | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Charlotte | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Detroit | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Seattle | Thu 7 Oct 2027 | — |
| San Jose | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Fremont | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Sacramento | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Yuba City | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Fresno | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Phoenix | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Buffalo | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Rochester | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Albany | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Pittsburgh | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Richmond | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Raleigh | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Tampa | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Orlando | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Knoxville | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Chattanooga | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Augusta | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Nashville | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Memphis | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Little Rock | Thu 7 Oct 2027 | — |
| San Diego | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Portland | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Denver | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Salt Lake City | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Milwaukee | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Green Bay | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Minneapolis | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Des Moines | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Kansas City | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Wichita | Thu 7 Oct 2027 | — |
| St. Louis | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Indianapolis | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Fort Wayne | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Cincinnati | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Dayton | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Columbus | Thu 7 Oct 2027 | — |
| Cleveland | Thu 7 Oct 2027 | — |
महानवमी · Maha Navami
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Los Angeles | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Chicago | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Houston | Fri 8 Oct 2027 | — |
| San Francisco | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Dallas | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Austin | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Atlanta | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Washington DC | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Boston | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Philadelphia | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Edison | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Charlotte | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Detroit | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Seattle | Fri 8 Oct 2027 | — |
| San Jose | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Fremont | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Sacramento | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Yuba City | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Fresno | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Phoenix | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Buffalo | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Rochester | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Albany | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Pittsburgh | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Richmond | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Raleigh | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Tampa | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Orlando | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Knoxville | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Chattanooga | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Augusta | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Nashville | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Memphis | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Little Rock | Fri 8 Oct 2027 | — |
| San Diego | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Portland | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Denver | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Salt Lake City | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Milwaukee | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Green Bay | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Minneapolis | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Des Moines | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Kansas City | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Wichita | Fri 8 Oct 2027 | — |
| St. Louis | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Indianapolis | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Fort Wayne | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Cincinnati | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Dayton | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Columbus | Fri 8 Oct 2027 | — |
| Cleveland | Fri 8 Oct 2027 | — |
दशहरा · विजयादशमी · Dussehra · Vijayadashami
| City | Date | Vijay muhurat |
|---|---|---|
| New York | Sat 9 Oct 2027 | 2:36 – 3:22 PM |
| Los Angeles | Sat 9 Oct 2027 | 2:35 – 3:21 PM |
| Chicago | Sat 9 Oct 2027 | 2:30 – 3:16 PM |
| Houston | Sat 9 Oct 2027 | 3:04 – 3:50 PM |
| San Francisco | Sat 9 Oct 2027 | 2:50 – 3:36 PM |
| Dallas | Sat 9 Oct 2027 | 3:09 – 3:55 PM |
| Austin | Sat 9 Oct 2027 | 3:13 – 4:00 PM |
| Atlanta | Sat 9 Oct 2027 | 3:19 – 4:05 PM |
| Washington DC | Sat 9 Oct 2027 | 2:49 – 3:34 PM |
| Boston | Sat 9 Oct 2027 | 2:24 – 3:09 PM |
| Philadelphia | Sat 9 Oct 2027 | 2:41 – 3:27 PM |
| Edison | Sat 9 Oct 2027 | 2:38 – 3:23 PM |
| Charlotte | Sat 9 Oct 2027 | 3:05 – 3:51 PM |
| Detroit | Sat 9 Oct 2027 | 3:12 – 3:57 PM |
| Seattle | Sat 9 Oct 2027 | 2:47 – 3:32 PM |
| San Jose | Sat 9 Oct 2027 | 2:48 – 3:34 PM |
| Fremont | Sat 9 Oct 2027 | 2:49 – 3:35 PM |
| Sacramento | Sat 9 Oct 2027 | 2:47 – 3:32 PM |
| Yuba City | Sat 9 Oct 2027 | 2:47 – 3:33 PM |
| Fresno | Sat 9 Oct 2027 | 2:40 – 3:26 PM |
| Phoenix | Sat 9 Oct 2027 | 2:10 – 2:56 PM |
| Buffalo | Sat 9 Oct 2027 | 2:55 – 3:40 PM |
| Rochester | Sat 9 Oct 2027 | 2:50 – 3:35 PM |
| Albany | Sat 9 Oct 2027 | 2:35 – 3:20 PM |
| Pittsburgh | Sat 9 Oct 2027 | 3:00 – 3:46 PM |
| Richmond | Sat 9 Oct 2027 | 2:51 – 3:36 PM |
| Raleigh | Sat 9 Oct 2027 | 2:56 – 3:42 PM |
| Tampa | Sat 9 Oct 2027 | 3:13 – 3:59 PM |
| Orlando | Sat 9 Oct 2027 | 3:08 – 3:55 PM |
| Knoxville | Sat 9 Oct 2027 | 3:17 – 4:03 PM |
| Chattanooga | Sat 9 Oct 2027 | 3:23 – 4:09 PM |
| Augusta | Sat 9 Oct 2027 | 3:10 – 3:56 PM |
| Nashville | Sat 9 Oct 2027 | 2:28 – 3:14 PM |
| Memphis | Sat 9 Oct 2027 | 2:42 – 3:28 PM |
| Little Rock | Sat 9 Oct 2027 | 2:51 – 3:37 PM |
| San Diego | Sat 9 Oct 2027 | 2:31 – 3:17 PM |
| Portland | Sat 9 Oct 2027 | 2:49 – 3:34 PM |
| Denver | Sat 9 Oct 2027 | 2:40 – 3:26 PM |
| Salt Lake City | Sat 9 Oct 2027 | 3:08 – 3:53 PM |
| Milwaukee | Sat 9 Oct 2027 | 2:31 – 3:16 PM |
| Green Bay | Sat 9 Oct 2027 | 2:31 – 3:16 PM |
| Minneapolis | Sat 9 Oct 2027 | 2:52 – 3:37 PM |
| Des Moines | Sat 9 Oct 2027 | 2:54 – 3:40 PM |
| Kansas City | Sat 9 Oct 2027 | 2:59 – 3:44 PM |
| Wichita | Sat 9 Oct 2027 | 3:10 – 3:56 PM |
| St. Louis | Sat 9 Oct 2027 | 2:41 – 3:27 PM |
| Indianapolis | Sat 9 Oct 2027 | 3:25 – 4:11 PM |
| Fort Wayne | Sat 9 Oct 2027 | 3:21 – 4:06 PM |
| Cincinnati | Sat 9 Oct 2027 | 3:19 – 4:04 PM |
| Dayton | Sat 9 Oct 2027 | 3:17 – 4:03 PM |
| Columbus | Sat 9 Oct 2027 | 3:12 – 3:58 PM |
| Cleveland | Sat 9 Oct 2027 | 3:07 – 3:52 PM |
शरद पूर्णिमा · Sharad Purnima
| City | Date | Pradosh |
|---|---|---|
| New York | Thu 14 Oct 2027 | 6:16 – 8:40 PM |
| Los Angeles | Thu 14 Oct 2027 | 6:19 – 8:43 PM |
| Chicago | Thu 14 Oct 2027 | 6:09 – 8:33 PM |
| Houston | Thu 14 Oct 2027 | 6:51 – 9:15 PM |
| San Francisco | Thu 14 Oct 2027 | 6:32 – 8:56 PM |
| Dallas | Thu 14 Oct 2027 | 6:54 – 9:18 PM |
| Austin | Thu 14 Oct 2027 | 7:00 – 9:24 PM |
| Atlanta | Thu 14 Oct 2027 | 7:04 – 9:28 PM |
| Washington DC | Thu 14 Oct 2027 | 6:30 – 8:54 PM |
| Boston | Thu 14 Oct 2027 | 6:02 – 8:26 PM |
| Philadelphia | Thu 14 Oct 2027 | 6:21 – 8:45 PM |
| Edison | Thu 14 Oct 2027 | 6:18 – 8:42 PM |
| Charlotte | Thu 14 Oct 2027 | 6:48 – 9:12 PM |
| Detroit | Thu 14 Oct 2027 | 6:50 – 9:14 PM |
| Seattle | Thu 14 Oct 2027 | 6:21 – 8:45 PM |
| San Jose | Thu 14 Oct 2027 | 6:30 – 8:54 PM |
| Fremont | Thu 14 Oct 2027 | 6:31 – 8:55 PM |
| Sacramento | Thu 14 Oct 2027 | 6:28 – 8:52 PM |
| Yuba City | Thu 14 Oct 2027 | 6:28 – 8:52 PM |
| Fresno | Thu 14 Oct 2027 | 6:22 – 8:46 PM |
| Phoenix | Thu 14 Oct 2027 | 5:54 – 8:18 PM |
| Buffalo | Thu 14 Oct 2027 | 6:33 – 8:57 PM |
| Rochester | Thu 14 Oct 2027 | 6:28 – 8:52 PM |
| Albany | Thu 14 Oct 2027 | 6:13 – 8:37 PM |
| Pittsburgh | Thu 14 Oct 2027 | 6:40 – 9:04 PM |
| Richmond | Thu 14 Oct 2027 | 6:32 – 8:56 PM |
| Raleigh | Thu 14 Oct 2027 | 6:39 – 9:03 PM |
| Tampa | Thu 14 Oct 2027 | 7:00 – 9:24 PM |
| Orlando | Thu 14 Oct 2027 | 6:56 – 9:20 PM |
| Knoxville | Thu 14 Oct 2027 | 7:00 – 9:24 PM |
| Chattanooga | Thu 14 Oct 2027 | 7:06 – 9:30 PM |
| Augusta | Thu 14 Oct 2027 | 6:54 – 9:18 PM |
| Nashville | Thu 14 Oct 2027 | 6:11 – 8:35 PM |
| Memphis | Thu 14 Oct 2027 | 6:25 – 8:49 PM |
| Little Rock | Thu 14 Oct 2027 | 6:34 – 8:58 PM |
| San Diego | Thu 14 Oct 2027 | 6:15 – 8:39 PM |
| Portland | Thu 14 Oct 2027 | 6:25 – 8:49 PM |
| Denver | Thu 14 Oct 2027 | 6:21 – 8:45 PM |
| Salt Lake City | Thu 14 Oct 2027 | 6:47 – 9:11 PM |
| Milwaukee | Thu 14 Oct 2027 | 6:09 – 8:33 PM |
| Green Bay | Thu 14 Oct 2027 | 6:08 – 8:32 PM |
| Minneapolis | Thu 14 Oct 2027 | 6:28 – 8:52 PM |
| Des Moines | Thu 14 Oct 2027 | 6:33 – 8:57 PM |
| Kansas City | Thu 14 Oct 2027 | 6:40 – 9:04 PM |
| Wichita | Thu 14 Oct 2027 | 6:52 – 9:16 PM |
| St. Louis | Thu 14 Oct 2027 | 6:23 – 8:47 PM |
| Indianapolis | Thu 14 Oct 2027 | 7:05 – 9:29 PM |
| Fort Wayne | Thu 14 Oct 2027 | 7:00 – 9:24 PM |
| Cincinnati | Thu 14 Oct 2027 | 6:59 – 9:23 PM |
| Dayton | Thu 14 Oct 2027 | 6:57 – 9:21 PM |
| Columbus | Thu 14 Oct 2027 | 6:52 – 9:16 PM |
| Cleveland | Thu 14 Oct 2027 | 6:46 – 9:10 PM |
करवा चौथ · Karva Chauth
| City | Date | Moonrise |
|---|---|---|
| New York | Mon 18 Oct 2027 | 7:48 PM |
| Los Angeles | Mon 18 Oct 2027 | 8:14 PM |
| Chicago | Mon 18 Oct 2027 | 7:39 PM |
| Houston | Mon 18 Oct 2027 | 8:52 PM |
| San Francisco | Mon 18 Oct 2027 | 8:19 PM |
| Dallas | Mon 18 Oct 2027 | 8:49 PM |
| Austin | Mon 18 Oct 2027 | 9:00 PM |
| Atlanta | Mon 18 Oct 2027 | 8:54 PM |
| Washington DC | Mon 18 Oct 2027 | 8:07 PM |
| Boston | Mon 18 Oct 2027 | 7:29 PM |
| Philadelphia | Mon 18 Oct 2027 | 7:55 PM |
| Edison | Mon 18 Oct 2027 | 7:50 PM |
| Charlotte | Mon 18 Oct 2027 | 8:35 PM |
| Detroit | Mon 18 Oct 2027 | 8:19 PM |
| Seattle | Mon 18 Oct 2027 | 7:37 PM |
| San Jose | Mon 18 Oct 2027 | 8:18 PM |
| Fremont | Mon 18 Oct 2027 | 8:18 PM |
| Sacramento | Mon 18 Oct 2027 | 8:12 PM |
| Yuba City | Mon 18 Oct 2027 | 8:11 PM |
| Fresno | Mon 18 Oct 2027 | 8:11 PM |
| Phoenix | Mon 18 Oct 2027 | 7:50 PM |
| Buffalo | Mon 18 Oct 2027 | 7:59 PM |
| Rochester | Mon 18 Oct 2027 | 7:53 PM |
| Albany | Mon 18 Oct 2027 | 7:39 PM |
| Pittsburgh | Mon 18 Oct 2027 | 8:13 PM |
| Richmond | Mon 18 Oct 2027 | 8:13 PM |
| Raleigh | Mon 18 Oct 2027 | 8:24 PM |
| Tampa | Mon 18 Oct 2027 | 9:03 PM |
| Orlando | Mon 18 Oct 2027 | 8:57 PM |
| Knoxville | Mon 18 Oct 2027 | 8:45 PM |
| Chattanooga | Mon 18 Oct 2027 | 8:54 PM |
| Augusta | Mon 18 Oct 2027 | 8:45 PM |
| Nashville | Mon 18 Oct 2027 | 7:57 PM |
| Memphis | Mon 18 Oct 2027 | 8:13 PM |
| Little Rock | Mon 18 Oct 2027 | 8:24 PM |
| San Diego | Mon 18 Oct 2027 | 8:13 PM |
| Portland | Mon 18 Oct 2027 | 7:49 PM |
| Denver | Mon 18 Oct 2027 | 7:59 PM |
| Salt Lake City | Mon 18 Oct 2027 | 8:24 PM |
| Milwaukee | Mon 18 Oct 2027 | 7:36 PM |
| Green Bay | Mon 18 Oct 2027 | 7:30 PM |
| Minneapolis | Mon 18 Oct 2027 | 7:49 PM |
| Des Moines | Mon 18 Oct 2027 | 8:05 PM |
| Kansas City | Mon 18 Oct 2027 | 8:19 PM |
| Wichita | Mon 18 Oct 2027 | 8:35 PM |
| St. Louis | Mon 18 Oct 2027 | 8:02 PM |
| Indianapolis | Mon 18 Oct 2027 | 8:41 PM |
| Fort Wayne | Mon 18 Oct 2027 | 8:32 PM |
| Cincinnati | Mon 18 Oct 2027 | 8:37 PM |
| Dayton | Mon 18 Oct 2027 | 8:33 PM |
| Columbus | Mon 18 Oct 2027 | 8:28 PM |
| Cleveland | Mon 18 Oct 2027 | 8:16 PM |
अहोई अष्टमी · Ahoi Ashtami
| City | Date | Pradosh |
|---|---|---|
| New York | Fri 22 Oct 2027 | 6:04 – 8:28 PM |
| Los Angeles | Fri 22 Oct 2027 | 6:09 – 8:33 PM |
| Chicago | Fri 22 Oct 2027 | 5:57 – 8:21 PM |
| Houston | Fri 22 Oct 2027 | 6:42 – 9:06 PM |
| San Francisco | Fri 22 Oct 2027 | 6:21 – 8:45 PM |
| Dallas | Fri 22 Oct 2027 | 6:45 – 9:09 PM |
| Austin | Fri 22 Oct 2027 | 6:51 – 9:15 PM |
| Atlanta | Fri 22 Oct 2027 | 6:54 – 9:18 PM |
| Washington DC | Fri 22 Oct 2027 | 6:18 – 8:42 PM |
| Boston | Fri 22 Oct 2027 | 5:50 – 8:14 PM |
| Philadelphia | Fri 22 Oct 2027 | 6:10 – 8:34 PM |
| Edison | Fri 22 Oct 2027 | 6:06 – 8:30 PM |
| Charlotte | Fri 22 Oct 2027 | 6:38 – 9:02 PM |
| Detroit | Fri 22 Oct 2027 | 6:38 – 9:02 PM |
| Seattle | Fri 22 Oct 2027 | 6:07 – 8:31 PM |
| San Jose | Fri 22 Oct 2027 | 6:20 – 8:44 PM |
| Fremont | Fri 22 Oct 2027 | 6:20 – 8:44 PM |
| Sacramento | Fri 22 Oct 2027 | 6:17 – 8:41 PM |
| Yuba City | Fri 22 Oct 2027 | 6:16 – 8:40 PM |
| Fresno | Fri 22 Oct 2027 | 6:12 – 8:36 PM |
| Phoenix | Fri 22 Oct 2027 | 5:45 – 8:09 PM |
| Buffalo | Fri 22 Oct 2027 | 6:20 – 8:44 PM |
| Rochester | Fri 22 Oct 2027 | 6:15 – 8:39 PM |
| Albany | Fri 22 Oct 2027 | 6:00 – 8:24 PM |
| Pittsburgh | Fri 22 Oct 2027 | 6:28 – 8:52 PM |
| Richmond | Fri 22 Oct 2027 | 6:22 – 8:46 PM |
| Raleigh | Fri 22 Oct 2027 | 6:29 – 8:53 PM |
| Tampa | Fri 22 Oct 2027 | 6:52 – 9:16 PM |
| Orlando | Fri 22 Oct 2027 | 6:48 – 9:12 PM |
| Knoxville | Fri 22 Oct 2027 | 6:50 – 9:14 PM |
| Chattanooga | Fri 22 Oct 2027 | 6:56 – 9:20 PM |
| Augusta | Fri 22 Oct 2027 | 6:45 – 9:09 PM |
| Nashville | Fri 22 Oct 2027 | 6:01 – 8:25 PM |
| Memphis | Fri 22 Oct 2027 | 6:15 – 8:39 PM |
| Little Rock | Fri 22 Oct 2027 | 6:24 – 8:48 PM |
| San Diego | Fri 22 Oct 2027 | 6:06 – 8:30 PM |
| Portland | Fri 22 Oct 2027 | 6:11 – 8:35 PM |
| Denver | Fri 22 Oct 2027 | 6:09 – 8:33 PM |
| Salt Lake City | Fri 22 Oct 2027 | 6:35 – 8:59 PM |
| Milwaukee | Fri 22 Oct 2027 | 5:56 – 8:20 PM |
| Green Bay | Fri 22 Oct 2027 | 5:55 – 8:19 PM |
| Minneapolis | Fri 22 Oct 2027 | 6:15 – 8:39 PM |
| Des Moines | Fri 22 Oct 2027 | 6:21 – 8:45 PM |
| Kansas City | Fri 22 Oct 2027 | 6:28 – 8:52 PM |
| Wichita | Fri 22 Oct 2027 | 6:41 – 9:05 PM |
| St. Louis | Fri 22 Oct 2027 | 6:11 – 8:35 PM |
| Indianapolis | Fri 22 Oct 2027 | 6:54 – 9:18 PM |
| Fort Wayne | Fri 22 Oct 2027 | 6:48 – 9:12 PM |
| Cincinnati | Fri 22 Oct 2027 | 6:48 – 9:12 PM |
| Dayton | Fri 22 Oct 2027 | 6:46 – 9:10 PM |
| Columbus | Fri 22 Oct 2027 | 6:41 – 9:05 PM |
| Cleveland | Fri 22 Oct 2027 | 6:34 – 8:58 PM |
धनतेरस · Dhanteras
| City | Date | Puja muhurat |
|---|---|---|
| New York | Tue 26 Oct 2027 | 6:54 – 8:22 PM |
| Los Angeles | Tue 26 Oct 2027 | 7:07 – 8:29 PM |
| Chicago | Tue 26 Oct 2027 | 6:46 – 8:15 PM |
| Houston | Tue 26 Oct 2027 | 7:43 – 9:02 PM |
| San Francisco | Tue 26 Oct 2027 | 7:15 – 8:40 PM |
| Dallas | Tue 26 Oct 2027 | 7:43 – 9:04 PM |
| Austin | Tue 26 Oct 2027 | 7:52 – 9:11 PM |
| Atlanta | Tue 26 Oct 2027 | 7:52 – 9:14 PM |
| Washington DC | Tue 26 Oct 2027 | 7:11 – 8:37 PM |
| Boston | Tue 26 Oct 2027 | 6:39 – 8:08 PM |
| Philadelphia | Tue 26 Oct 2027 | 7:01 – 8:28 PM |
| Edison | Tue 26 Oct 2027 | 6:57 – 8:24 PM |
| Charlotte | Tue 26 Oct 2027 | 7:35 – 8:58 PM |
| Detroit | Tue 26 Oct 2027 | 7:27 – 8:56 PM |
| Seattle | Tue 26 Oct 2027 | 6:49 – 8:24 PM |
| San Jose | Tue 26 Oct 2027 | 7:14 – 8:39 PM |
| Fremont | Tue 26 Oct 2027 | 7:14 – 8:39 PM |
| Sacramento | Tue 26 Oct 2027 | 7:09 – 8:35 PM |
| Yuba City | Tue 26 Oct 2027 | 7:09 – 8:35 PM |
| Fresno | Tue 26 Oct 2027 | 7:07 – 8:31 PM |
| Phoenix | Tue 26 Oct 2027 | 6:43 – 8:05 PM |
| Buffalo | Tue 26 Oct 2027 | 7:08 – 8:38 PM |
| Rochester | Tue 26 Oct 2027 | 7:03 – 8:33 PM |
| Albany | Tue 26 Oct 2027 | 6:49 – 8:18 PM |
| Pittsburgh | Tue 26 Oct 2027 | 7:20 – 8:47 PM |
| Richmond | Tue 26 Oct 2027 | 7:16 – 8:41 PM |
| Raleigh | Tue 26 Oct 2027 | 7:25 – 8:48 PM |
| Tampa | Tue 26 Oct 2027 | 7:55 – 9:13 PM |
| Orlando | Tue 26 Oct 2027 | 7:50 – 9:08 PM |
| Knoxville | Tue 26 Oct 2027 | 7:46 – 9:09 PM |
| Chattanooga | Tue 26 Oct 2027 | 7:53 – 9:16 PM |
| Augusta | Tue 26 Oct 2027 | 7:42 – 9:04 PM |
| Nashville | Tue 26 Oct 2027 | 6:56 – 8:20 PM |
| Memphis | Tue 26 Oct 2027 | 7:11 – 8:34 PM |
| Little Rock | Tue 26 Oct 2027 | 7:21 – 8:44 PM |
| San Diego | Tue 26 Oct 2027 | 7:05 – 8:26 PM |
| Portland | Tue 26 Oct 2027 | 6:56 – 8:29 PM |
| Denver | Tue 26 Oct 2027 | 7:01 – 8:28 PM |
| Salt Lake City | Tue 26 Oct 2027 | 7:26 – 8:54 PM |
| Milwaukee | Tue 26 Oct 2027 | 6:44 – 8:14 PM |
| Green Bay | Tue 26 Oct 2027 | 6:40 – 8:12 PM |
| Minneapolis | Tue 26 Oct 2027 | 7:00 – 8:32 PM |
| Des Moines | Tue 26 Oct 2027 | 7:11 – 8:40 PM |
| Kansas City | Tue 26 Oct 2027 | 7:21 – 8:47 PM |
| Wichita | Tue 26 Oct 2027 | 7:35 – 9:00 PM |
| St. Louis | Tue 26 Oct 2027 | 7:04 – 8:30 PM |
| Indianapolis | Tue 26 Oct 2027 | 7:45 – 9:12 PM |
| Fort Wayne | Tue 26 Oct 2027 | 7:38 – 9:06 PM |
| Cincinnati | Tue 26 Oct 2027 | 7:41 – 9:07 PM |
| Dayton | Tue 26 Oct 2027 | 7:38 – 9:05 PM |
| Columbus | Tue 26 Oct 2027 | 7:33 – 9:00 PM |
| Cleveland | Tue 26 Oct 2027 | 7:24 – 8:52 PM |
काली पूजा · Kali Puja
| City | Date | Nishita puja |
|---|---|---|
| New York | Thu 28 Oct 2027 | 12:13 – 1:07 AM |
| Los Angeles | Thu 28 Oct 2027 | 12:10 – 1:03 AM |
| Chicago | Thu 28 Oct 2027 | 12:07 – 1:01 AM |
| Houston | Thu 28 Oct 2027 | 12:39 – 1:31 AM |
| San Francisco | Thu 28 Oct 2027 | 12:27 – 1:20 AM |
| Dallas | Thu 28 Oct 2027 | 12:45 – 1:37 AM |
| Austin | Thu 28 Oct 2027 | 12:49 – 1:40 AM |
| Atlanta | Thu 28 Oct 2027 | 12:55 – 1:47 AM |
| Washington DC | Thu 28 Oct 2027 | 12:25 – 1:18 AM |
| Boston | Thu 28 Oct 2027 | 12:01 – 12:55 AM |
| Philadelphia | Thu 28 Oct 2027 | 12:17 – 1:11 AM |
| Edison | Thu 28 Oct 2027 | 12:14 – 1:08 AM |
| Charlotte | Thu 28 Oct 2027 | 12:41 – 1:33 AM |
| Detroit | Thu 28 Oct 2027 | 12:49 – 1:43 AM |
