Life Kundali · त्योहार · Festivals · USA
अमेरिका में त्योहार 2026–27Festivals in USA 2026–27: dates and times for 52 cities
Calendars printed in India give India's date and Delhi's hour. Here every festival is worked out for your own city's sunrise, sunset and moonrise, in your own time zone, so the day and the muhurat are the ones that are true where you live.
Get each morning's panchang on WhatsApp · रोज़ का पंचांग WhatsApp पर पाइए
Month by month
October 2026November 2026December 2026January 2027February 2027March 2027April 2027May 2027June 2027July 2027August 2027September 2027October 2027
शारदीय नवरात्रि · Sharad Navratri 2026
| City | Date | Ghatasthapana |
|---|---|---|
| New York | Sun 11 Oct 2026 | 7:04 – 10:49 AM |
| Los Angeles | Sun 11 Oct 2026 | 6:56 – 9:01 AM |
| Chicago | Sun 11 Oct 2026 | 6:59 – 10:44 AM |
| Houston | Sun 11 Oct 2026 | 7:21 – 11:01 AM |
| San Francisco | Sun 11 Oct 2026 | 7:15 – 9:01 AM |
| Dallas | Sun 11 Oct 2026 | 7:29 – 11:01 AM |
| Austin | Sun 11 Oct 2026 | 7:31 – 11:01 AM |
| Atlanta | Sun 11 Oct 2026 | 7:40 – 11:29 AM |
| Washington DC | Sun 11 Oct 2026 | 7:14 – 11:01 AM |
| Boston | Sun 11 Oct 2026 | 6:53 – 10:38 AM |
| Philadelphia | Sun 11 Oct 2026 | 7:08 – 10:54 AM |
| Edison | Sun 11 Oct 2026 | 7:05 – 10:51 AM |
| Charlotte | Sun 11 Oct 2026 | 7:27 – 11:15 AM |
| Detroit | Sun 11 Oct 2026 | 7:41 – 11:26 AM |
| Seattle | Sun 11 Oct 2026 | 7:24 – 9:01 AM |
| San Jose | Sun 11 Oct 2026 | 7:13 – 9:01 AM |
| Fremont | Sun 11 Oct 2026 | 7:13 – 9:01 AM |
| Sacramento | Sun 11 Oct 2026 | 7:12 – 9:01 AM |
| Yuba City | Sun 11 Oct 2026 | 7:13 – 9:01 AM |
| Fresno | Sun 11 Oct 2026 | 7:04 – 9:01 AM |
| Phoenix | Sun 11 Oct 2026 | 6:31 – 9:01 AM |
| Buffalo | Sun 11 Oct 2026 | 7:25 – 11:09 AM |
| Rochester | Sun 11 Oct 2026 | 7:20 – 11:04 AM |
| Albany | Sun 11 Oct 2026 | 7:04 – 10:49 AM |
| Pittsburgh | Sun 11 Oct 2026 | 7:27 – 11:13 AM |
| Richmond | Sun 11 Oct 2026 | 7:15 – 11:02 AM |
| Raleigh | Sun 11 Oct 2026 | 7:18 – 11:06 AM |
| Tampa | Sun 11 Oct 2026 | 7:28 – 11:20 AM |
| Orlando | Sun 11 Oct 2026 | 7:25 – 11:16 AM |
| Knoxville | Sun 11 Oct 2026 | 7:40 – 11:28 AM |
| Chattanooga | Sun 11 Oct 2026 | 7:45 – 11:33 AM |
| Augusta | Sun 11 Oct 2026 | 7:30 – 11:19 AM |
| Nashville | Sun 11 Oct 2026 | 6:51 – 10:39 AM |
| Memphis | Sun 11 Oct 2026 | 7:04 – 10:52 AM |
| Little Rock | Sun 11 Oct 2026 | 7:12 – 11:01 AM |
| San Diego | Sun 11 Oct 2026 | 6:50 – 9:01 AM |
| Portland | Sun 11 Oct 2026 | 7:23 – 9:01 AM |
| Denver | Sun 11 Oct 2026 | 7:07 – 10:01 AM |
| Salt Lake City | Sun 11 Oct 2026 | 7:35 – 10:01 AM |
| Milwaukee | Sun 11 Oct 2026 | 7:01 – 10:45 AM |
| Green Bay | Sun 11 Oct 2026 | 7:03 – 10:46 AM |
| Minneapolis | Sun 11 Oct 2026 | 7:25 – 11:01 AM |
| Des Moines | Sun 11 Oct 2026 | 7:23 – 11:01 AM |
| Kansas City | Sun 11 Oct 2026 | 7:25 – 11:01 AM |
| Wichita | Sun 11 Oct 2026 | 7:35 – 11:01 AM |
| St. Louis | Sun 11 Oct 2026 | 7:07 – 10:53 AM |
| Indianapolis | Sun 11 Oct 2026 | 7:52 – 11:38 AM |
| Fort Wayne | Sun 11 Oct 2026 | 7:49 – 11:34 AM |
| Cincinnati | Sun 11 Oct 2026 | 7:44 – 11:31 AM |
| Dayton | Sun 11 Oct 2026 | 7:44 – 11:30 AM |
| Columbus | Sun 11 Oct 2026 | 7:39 – 11:25 AM |
| Cleveland | Sun 11 Oct 2026 | 7:35 – 11:20 AM |
दशहरा · विजयादशमी · Dussehra · Vijayadashami 2026
| City | Date | Vijay muhurat |
|---|---|---|
| New York | Tue 20 Oct 2026 | 2:29 – 3:12 PM |
| Los Angeles | Tue 20 Oct 2026 | 2:28 – 3:13 PM |
| Chicago | Tue 20 Oct 2026 | 2:23 – 3:06 PM |
| Houston | Tue 20 Oct 2026 | 2:58 – 3:43 PM |
| San Francisco | Tue 20 Oct 2026 | 2:44 – 3:28 PM |
| Dallas | Tue 20 Oct 2026 | 3:03 – 3:48 PM |
| Austin | Tue 20 Oct 2026 | 3:08 – 3:53 PM |
| Atlanta | Tue 20 Oct 2026 | 3:13 – 3:58 PM |
| Washington DC | Tue 20 Oct 2026 | 2:42 – 3:26 PM |
| Boston | Tue 20 Oct 2026 | 2:16 – 3:00 PM |
| Philadelphia | Tue 20 Oct 2026 | 2:34 – 3:17 PM |
| Edison | Tue 20 Oct 2026 | 2:31 – 3:14 PM |
| Charlotte | Tue 20 Oct 2026 | 2:58 – 3:43 PM |
| Detroit | Tue 20 Oct 2026 | 3:04 – 3:48 PM |
| Seattle | Tue 20 Oct 2026 | 2:39 – 3:21 PM |
| San Jose | Tue 20 Oct 2026 | 2:42 – 3:26 PM |
| Fremont | Tue 20 Oct 2026 | 2:42 – 3:26 PM |
| Sacramento | Tue 20 Oct 2026 | 2:40 – 3:23 PM |
| Yuba City | Tue 20 Oct 2026 | 2:40 – 3:24 PM |
| Fresno | Tue 20 Oct 2026 | 2:34 – 3:18 PM |
| Phoenix | Tue 20 Oct 2026 | 2:04 – 2:49 PM |
| Buffalo | Tue 20 Oct 2026 | 2:47 – 3:31 PM |
| Rochester | Tue 20 Oct 2026 | 2:42 – 3:25 PM |
| Albany | Tue 20 Oct 2026 | 2:27 – 3:10 PM |
| Pittsburgh | Tue 20 Oct 2026 | 2:53 – 3:36 PM |
| Richmond | Tue 20 Oct 2026 | 2:44 – 3:28 PM |
| Raleigh | Tue 20 Oct 2026 | 2:49 – 3:34 PM |
| Tampa | Tue 20 Oct 2026 | 3:07 – 3:53 PM |
| Orlando | Tue 20 Oct 2026 | 3:03 – 3:48 PM |
| Knoxville | Tue 20 Oct 2026 | 3:10 – 3:55 PM |
| Chattanooga | Tue 20 Oct 2026 | 3:16 – 4:01 PM |
| Augusta | Tue 20 Oct 2026 | 3:04 – 3:48 PM |
| Nashville | Tue 20 Oct 2026 | 2:22 – 3:06 PM |
| Memphis | Tue 20 Oct 2026 | 2:35 – 3:20 PM |
| Little Rock | Tue 20 Oct 2026 | 2:44 – 3:29 PM |
| San Diego | Tue 20 Oct 2026 | 2:24 – 3:09 PM |
| Portland | Tue 20 Oct 2026 | 2:41 – 3:24 PM |
| Denver | Tue 20 Oct 2026 | 2:33 – 3:17 PM |
| Salt Lake City | Tue 20 Oct 2026 | 3:00 – 3:44 PM |
| Milwaukee | Tue 20 Oct 2026 | 2:23 – 3:07 PM |
| Green Bay | Tue 20 Oct 2026 | 2:23 – 3:06 PM |
| Minneapolis | Tue 20 Oct 2026 | 2:44 – 3:27 PM |
| Des Moines | Tue 20 Oct 2026 | 2:47 – 3:30 PM |
| Kansas City | Tue 20 Oct 2026 | 2:52 – 3:36 PM |
| Wichita | Tue 20 Oct 2026 | 3:03 – 3:47 PM |
| St. Louis | Tue 20 Oct 2026 | 2:34 – 3:18 PM |
| Indianapolis | Tue 20 Oct 2026 | 3:18 – 4:02 PM |
| Fort Wayne | Tue 20 Oct 2026 | 3:13 – 3:57 PM |
| Cincinnati | Tue 20 Oct 2026 | 3:12 – 3:55 PM |
| Dayton | Tue 20 Oct 2026 | 3:10 – 3:54 PM |
| Columbus | Tue 20 Oct 2026 | 3:05 – 3:49 PM |
| Cleveland | Tue 20 Oct 2026 | 2:59 – 3:43 PM |
करवा चौथ · Karva Chauth 2026
| City | Date | Moonrise |
|---|---|---|
| New York | Wed 28 Oct 2026 | 7:29 PM |
| Los Angeles | Wed 28 Oct 2026 | 7:58 PM |
| Chicago | Wed 28 Oct 2026 | 7:20 PM |
| Houston | Wed 28 Oct 2026 | 8:36 PM |
| San Francisco | Wed 28 Oct 2026 | 8:02 PM |
| Dallas | Wed 28 Oct 2026 | 8:32 PM |
| Austin | Wed 28 Oct 2026 | 8:44 PM |
| Atlanta | Wed 28 Oct 2026 | 8:38 PM |
| Washington DC | Wed 28 Oct 2026 | 7:49 PM |
| Boston | Wed 28 Oct 2026 | 7:09 PM |
| Philadelphia | Wed 28 Oct 2026 | 7:37 PM |
| Edison | Wed 28 Oct 2026 | 7:31 PM |
| Charlotte | Wed 28 Oct 2026 | 8:18 PM |
| Detroit | Wed 28 Oct 2026 | 7:59 PM |
| Seattle | Wed 28 Oct 2026 | 7:16 PM |
| San Jose | Wed 28 Oct 2026 | 8:01 PM |
| Fremont | Wed 28 Oct 2026 | 8:01 PM |
| Sacramento | Wed 28 Oct 2026 | 7:55 PM |
| Yuba City | Wed 28 Oct 2026 | 7:53 PM |
| Fresno | Wed 28 Oct 2026 | 7:55 PM |
| Phoenix | Wed 28 Oct 2026 | 7:34 PM |
| Buffalo | Wed 28 Oct 2026 | 7:40 PM |
| Rochester | Wed 28 Oct 2026 | 7:33 PM |
| Albany | Wed 28 Oct 2026 | 7:19 PM |
| Pittsburgh | Wed 28 Oct 2026 | 7:55 PM |
| Richmond | Wed 28 Oct 2026 | 7:55 PM |
| Raleigh | Wed 28 Oct 2026 | 8:07 PM |
| Tampa | Wed 28 Oct 2026 | 8:47 PM |
| Orlando | Wed 28 Oct 2026 | 8:41 PM |
| Knoxville | Wed 28 Oct 2026 | 8:28 PM |
| Chattanooga | Wed 28 Oct 2026 | 8:37 PM |
| Augusta | Wed 28 Oct 2026 | 8:29 PM |
| Nashville | Wed 28 Oct 2026 | 7:39 PM |
| Memphis | Wed 28 Oct 2026 | 7:56 PM |
| Little Rock | Wed 28 Oct 2026 | 8:07 PM |
| San Diego | Wed 28 Oct 2026 | 7:58 PM |
| Portland | Wed 28 Oct 2026 | 7:29 PM |
| Denver | Wed 28 Oct 2026 | 7:42 PM |
| Salt Lake City | Wed 28 Oct 2026 | 8:06 PM |
| Milwaukee | Wed 28 Oct 2026 | 7:16 PM |
| Green Bay | Wed 28 Oct 2026 | 7:10 PM |
| Minneapolis | Wed 28 Oct 2026 | 7:29 PM |
| Des Moines | Wed 28 Oct 2026 | 7:47 PM |
| Kansas City | Wed 28 Oct 2026 | 8:01 PM |
| Wichita | Wed 28 Oct 2026 | 8:18 PM |
| St. Louis | Wed 28 Oct 2026 | 7:44 PM |
| Indianapolis | Wed 28 Oct 2026 | 8:23 PM |
| Fort Wayne | Wed 28 Oct 2026 | 8:14 PM |
| Cincinnati | Wed 28 Oct 2026 | 8:19 PM |
| Dayton | Wed 28 Oct 2026 | 8:15 PM |
| Columbus | Wed 28 Oct 2026 | 8:09 PM |
| Cleveland | Wed 28 Oct 2026 | 7:57 PM |
धनतेरस · Dhanteras 2026
| City | Date | Puja muhurat |
|---|---|---|
| New York | Fri 6 Nov 2026 | 5:11 – 6:59 PM |
| Los Angeles | Fri 6 Nov 2026 | 5:22 – 7:15 PM |
| Chicago | Fri 6 Nov 2026 | 5:02 – 6:50 PM |
| Houston | Fri 6 Nov 2026 | 5:59 – 7:53 PM |
| San Francisco | Fri 6 Nov 2026 | 5:31 – 7:21 PM |
| Dallas | Fri 6 Nov 2026 | 5:59 – 7:52 PM |
| Austin | Fri 6 Nov 2026 | 6:08 – 8:02 PM |
| Atlanta | Fri 6 Nov 2026 | 6:08 – 8:00 PM |
| Washington DC | Fri 6 Nov 2026 | 5:27 – 7:16 PM |
| Boston | Fri 6 Nov 2026 | 4:55 – 6:42 PM |
| Philadelphia | Fri 6 Nov 2026 | 5:17 – 7:06 PM |
| Edison | Fri 6 Nov 2026 | 5:13 – 7:01 PM |
| Charlotte | Fri 6 Nov 2026 | 5:50 – 7:42 PM |
| Detroit | Fri 6 Nov 2026 | 5:43 – 7:30 PM |
| Seattle | Fri 6 Nov 2026 | 5:04 – 6:46 PM |
| San Jose | Fri 6 Nov 2026 | 5:30 – 7:21 PM |
| Fremont | Fri 6 Nov 2026 | 5:30 – 7:20 PM |
| Sacramento | Fri 6 Nov 2026 | 5:25 – 7:15 PM |
| Yuba City | Fri 6 Nov 2026 | 5:24 – 7:14 PM |
| Fresno | Fri 6 Nov 2026 | 5:22 – 7:13 PM |
| Phoenix | Fri 6 Nov 2026 | 5:58 – 7:51 PM |
| Buffalo | Fri 6 Nov 2026 | 5:25 – 7:11 PM |
| Rochester | Fri 6 Nov 2026 | 5:19 – 7:05 PM |
| Albany | Fri 6 Nov 2026 | 5:05 – 6:52 PM |
| Pittsburgh | Fri 6 Nov 2026 | 5:35 – 7:24 PM |
| Richmond | Fri 6 Nov 2026 | 5:32 – 7:23 PM |
| Raleigh | Fri 6 Nov 2026 | 5:41 – 7:33 PM |
| Tampa | Fri 6 Nov 2026 | 6:10 – 8:04 PM |
| Orlando | Fri 6 Nov 2026 | 6:05 – 7:59 PM |
| Knoxville | Fri 6 Nov 2026 | 6:01 – 7:52 PM |
| Chattanooga | Fri 6 Nov 2026 | 6:09 – 8:01 PM |
| Augusta | Fri 6 Nov 2026 | 5:59 – 7:52 PM |
| Nashville | Fri 6 Nov 2026 | 5:12 – 7:03 PM |
| Memphis | Fri 6 Nov 2026 | 5:27 – 7:19 PM |
| Little Rock | Fri 6 Nov 2026 | 5:37 – 7:29 PM |
| San Diego | Fri 6 Nov 2026 | 5:21 – 7:14 PM |
| Portland | Fri 6 Nov 2026 | 5:12 – 6:56 PM |
| Denver | Fri 6 Nov 2026 | 5:17 – 7:06 PM |
| Salt Lake City | Fri 6 Nov 2026 | 5:42 – 7:30 PM |
| Milwaukee | Fri 6 Nov 2026 | 5:00 – 6:46 PM |
| Green Bay | Fri 6 Nov 2026 | 4:57 – 6:42 PM |
| Minneapolis | Fri 6 Nov 2026 | 5:16 – 7:00 PM |
| Des Moines | Fri 6 Nov 2026 | 5:26 – 7:14 PM |
| Kansas City | Fri 6 Nov 2026 | 5:36 – 7:26 PM |
| Wichita | Fri 6 Nov 2026 | 5:51 – 7:41 PM |
| St. Louis | Fri 6 Nov 2026 | 5:21 – 7:10 PM |
| Indianapolis | Fri 6 Nov 2026 | 6:01 – 7:50 PM |
| Fort Wayne | Fri 6 Nov 2026 | 5:55 – 7:43 PM |
| Cincinnati | Fri 6 Nov 2026 | 5:57 – 7:46 PM |
| Dayton | Fri 6 Nov 2026 | 5:53 – 7:42 PM |
| Columbus | Fri 6 Nov 2026 | 5:48 – 7:37 PM |
| Cleveland | Fri 6 Nov 2026 | 5:39 – 7:27 PM |
दिवाली · लक्ष्मी पूजा · Diwali · Lakshmi Puja 2026
| City | Date | Lakshmi Puja |
|---|---|---|
| New York | Sun 8 Nov 2026 | 5:03 – 6:51 PM |
| Los Angeles | Sun 8 Nov 2026 | 5:14 – 7:07 PM |
| Chicago | Sun 8 Nov 2026 | 4:55 – 6:42 PM |
| Houston | Sun 8 Nov 2026 | 5:51 – 7:46 PM |
| San Francisco | Sun 8 Nov 2026 | 5:23 – 7:13 PM |
| Dallas | Sun 8 Nov 2026 | 5:51 – 7:45 PM |
| Austin | Sun 8 Nov 2026 | 6:00 – 7:55 PM |
| Atlanta | Sun 8 Nov 2026 | 5:59 – 7:52 PM |
| Washington DC | Sun 8 Nov 2026 | 5:19 – 7:08 PM |
| Boston | Sun 8 Nov 2026 | 4:47 – 6:34 PM |
| Philadelphia | Sun 8 Nov 2026 | 5:09 – 6:58 PM |
| Edison | Sun 8 Nov 2026 | 5:05 – 6:54 PM |
| Charlotte | Sun 8 Nov 2026 | 5:43 – 7:35 PM |
| Detroit | Sun 8 Nov 2026 | 5:34 – 7:22 PM |
| Seattle | Sun 8 Nov 2026 | 4:56 – 6:38 PM |
| San Jose | Sun 8 Nov 2026 | 5:22 – 7:13 PM |
| Fremont | Sun 8 Nov 2026 | 5:22 – 7:12 PM |
| Sacramento | Sun 8 Nov 2026 | 5:18 – 7:07 PM |
| Yuba City | Sun 8 Nov 2026 | 5:16 – 7:06 PM |
| Fresno | Sun 8 Nov 2026 | 5:15 – 7:06 PM |
| Phoenix | Sun 8 Nov 2026 | 5:51 – 7:44 PM |
| Buffalo | Sun 8 Nov 2026 | 5:16 – 7:03 PM |
| Rochester | Sun 8 Nov 2026 | 5:11 – 6:58 PM |
| Albany | Sun 8 Nov 2026 | 4:56 – 6:43 PM |
| Pittsburgh | Sun 8 Nov 2026 | 5:27 – 7:16 PM |
| Richmond | Sun 8 Nov 2026 | 5:24 – 7:15 PM |
| Raleigh | Sun 8 Nov 2026 | 5:33 – 7:24 PM |
| Tampa | Sun 8 Nov 2026 | 6:03 – 7:59 PM |
| Orlando | Sun 8 Nov 2026 | 5:58 – 7:53 PM |
| Knoxville | Sun 8 Nov 2026 | 5:54 – 7:45 PM |
| Chattanooga | Sun 8 Nov 2026 | 6:01 – 7:53 PM |
| Augusta | Sun 8 Nov 2026 | 5:50 – 7:43 PM |
| Nashville | Sun 8 Nov 2026 | 5:05 – 6:56 PM |
| Memphis | Sun 8 Nov 2026 | 5:20 – 7:12 PM |
| Little Rock | Sun 8 Nov 2026 | 5:29 – 7:21 PM |
| San Diego | Sun 8 Nov 2026 | 5:12 – 7:06 PM |
| Portland | Sun 8 Nov 2026 | 5:04 – 6:48 PM |
| Denver | Sun 8 Nov 2026 | 5:09 – 6:58 PM |
| Salt Lake City | Sun 8 Nov 2026 | 5:34 – 7:22 PM |
| Milwaukee | Sun 8 Nov 2026 | 4:52 – 6:39 PM |
| Green Bay | Sun 8 Nov 2026 | 4:49 – 6:34 PM |
| Minneapolis | Sun 8 Nov 2026 | 5:08 – 6:53 PM |
| Des Moines | Sun 8 Nov 2026 | 5:19 – 7:06 PM |
| Kansas City | Sun 8 Nov 2026 | 5:29 – 7:18 PM |
| Wichita | Sun 8 Nov 2026 | 5:43 – 7:33 PM |
| St. Louis | Sun 8 Nov 2026 | 5:13 – 7:03 PM |
| Indianapolis | Sun 8 Nov 2026 | 5:53 – 7:42 PM |
| Fort Wayne | Sun 8 Nov 2026 | 5:46 – 7:34 PM |
| Cincinnati | Sun 8 Nov 2026 | 5:49 – 7:38 PM |
| Dayton | Sun 8 Nov 2026 | 5:45 – 7:34 PM |
| Columbus | Sun 8 Nov 2026 | 5:40 – 7:29 PM |
| Cleveland | Sun 8 Nov 2026 | 5:32 – 7:20 PM |
बंदी छोड़ दिवस · Bandi Chhor Divas 2026
| City | Date | Deepmala, evening |
|---|---|---|
| New York | Sun 8 Nov 2026 | 5:03 – 6:51 PM |
| Los Angeles | Sun 8 Nov 2026 | 5:14 – 7:07 PM |
| Chicago | Sun 8 Nov 2026 | 4:55 – 6:42 PM |
| Houston | Sun 8 Nov 2026 | 5:51 – 7:46 PM |
| San Francisco | Sun 8 Nov 2026 | 5:23 – 7:13 PM |
| Dallas | Sun 8 Nov 2026 | 5:51 – 7:45 PM |
| Austin | Sun 8 Nov 2026 | 6:00 – 7:55 PM |
| Atlanta | Sun 8 Nov 2026 | 5:59 – 7:52 PM |
| Washington DC | Sun 8 Nov 2026 | 5:19 – 7:08 PM |
| Boston | Sun 8 Nov 2026 | 4:47 – 6:34 PM |
| Philadelphia | Sun 8 Nov 2026 | 5:09 – 6:58 PM |
| Edison | Sun 8 Nov 2026 | 5:05 – 6:54 PM |
| Charlotte | Sun 8 Nov 2026 | 5:43 – 7:35 PM |
| Detroit | Sun 8 Nov 2026 | 5:34 – 7:22 PM |
| Seattle | Sun 8 Nov 2026 | 4:56 – 6:38 PM |
| San Jose | Sun 8 Nov 2026 | 5:22 – 7:13 PM |
| Fremont | Sun 8 Nov 2026 | 5:22 – 7:12 PM |
| Sacramento | Sun 8 Nov 2026 | 5:18 – 7:07 PM |
| Yuba City | Sun 8 Nov 2026 | 5:16 – 7:06 PM |
| Fresno | Sun 8 Nov 2026 | 5:15 – 7:06 PM |
| Phoenix | Sun 8 Nov 2026 | 5:51 – 7:44 PM |
| Buffalo | Sun 8 Nov 2026 | 5:16 – 7:03 PM |
| Rochester | Sun 8 Nov 2026 | 5:11 – 6:58 PM |
| Albany | Sun 8 Nov 2026 | 4:56 – 6:43 PM |
| Pittsburgh | Sun 8 Nov 2026 | 5:27 – 7:16 PM |
| Richmond | Sun 8 Nov 2026 | 5:24 – 7:15 PM |
| Raleigh | Sun 8 Nov 2026 | 5:33 – 7:24 PM |
| Tampa | Sun 8 Nov 2026 | 6:03 – 7:59 PM |
| Orlando | Sun 8 Nov 2026 | 5:58 – 7:53 PM |
| Knoxville | Sun 8 Nov 2026 | 5:54 – 7:45 PM |
| Chattanooga | Sun 8 Nov 2026 | 6:01 – 7:53 PM |
| Augusta | Sun 8 Nov 2026 | 5:50 – 7:43 PM |
| Nashville | Sun 8 Nov 2026 | 5:05 – 6:56 PM |
| Memphis | Sun 8 Nov 2026 | 5:20 – 7:12 PM |
| Little Rock | Sun 8 Nov 2026 | 5:29 – 7:21 PM |
| San Diego | Sun 8 Nov 2026 | 5:12 – 7:06 PM |
| Portland | Sun 8 Nov 2026 | 5:04 – 6:48 PM |
| Denver | Sun 8 Nov 2026 | 5:09 – 6:58 PM |
| Salt Lake City | Sun 8 Nov 2026 | 5:34 – 7:22 PM |
| Milwaukee | Sun 8 Nov 2026 | 4:52 – 6:39 PM |
| Green Bay | Sun 8 Nov 2026 | 4:49 – 6:34 PM |
| Minneapolis | Sun 8 Nov 2026 | 5:08 – 6:53 PM |
| Des Moines | Sun 8 Nov 2026 | 5:19 – 7:06 PM |
| Kansas City | Sun 8 Nov 2026 | 5:29 – 7:18 PM |
| Wichita | Sun 8 Nov 2026 | 5:43 – 7:33 PM |
| St. Louis | Sun 8 Nov 2026 | 5:13 – 7:03 PM |
| Indianapolis | Sun 8 Nov 2026 | 5:53 – 7:42 PM |
| Fort Wayne | Sun 8 Nov 2026 | 5:46 – 7:34 PM |
| Cincinnati | Sun 8 Nov 2026 | 5:49 – 7:38 PM |
| Dayton | Sun 8 Nov 2026 | 5:45 – 7:34 PM |
| Columbus | Sun 8 Nov 2026 | 5:40 – 7:29 PM |
| Cleveland | Sun 8 Nov 2026 | 5:32 – 7:20 PM |
गुरु नानक जयंती · प्रकाश पर्व · Guru Nanak Gurpurab · Prakash Purab 2026
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Los Angeles | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Chicago | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Houston | Tue 24 Nov 2026 | — |
| San Francisco | Mon 23 Nov 2026 | — |
| Dallas | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Austin | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Atlanta | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Washington DC | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Boston | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Philadelphia | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Edison | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Charlotte | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Detroit | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Seattle | Mon 23 Nov 2026 | — |
| San Jose | Mon 23 Nov 2026 | — |
| Fremont | Mon 23 Nov 2026 | — |
| Sacramento | Mon 23 Nov 2026 | — |
| Yuba City | Mon 23 Nov 2026 | — |
| Fresno | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Phoenix | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Buffalo | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Rochester | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Albany | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Pittsburgh | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Richmond | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Raleigh | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Tampa | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Orlando | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Knoxville | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Chattanooga | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Augusta | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Nashville | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Memphis | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Little Rock | Tue 24 Nov 2026 | — |
| San Diego | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Portland | Mon 23 Nov 2026 | — |
| Denver | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Salt Lake City | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Milwaukee | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Green Bay | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Minneapolis | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Des Moines | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Kansas City | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Wichita | Tue 24 Nov 2026 | — |
| St. Louis | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Indianapolis | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Fort Wayne | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Cincinnati | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Dayton | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Columbus | Tue 24 Nov 2026 | — |
| Cleveland | Tue 24 Nov 2026 | — |
लोहड़ी · Lohri 2027
| City | Date | Time |
|---|---|---|
| New York | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Los Angeles | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Chicago | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Houston | Wed 13 Jan 2027 | — |
| San Francisco | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Dallas | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Austin | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Atlanta | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Washington DC | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Boston | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Philadelphia | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Edison | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Charlotte | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Detroit | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Seattle | Wed 13 Jan 2027 | — |
| San Jose | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Fremont | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Sacramento | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Yuba City | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Fresno | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Phoenix | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Buffalo | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Rochester | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Albany | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Pittsburgh | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Richmond | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Raleigh | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Tampa | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Orlando | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Knoxville | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Chattanooga | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Augusta | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Nashville | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Memphis | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Little Rock | Wed 13 Jan 2027 | — |
| San Diego | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Portland | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Denver | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Salt Lake City | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Milwaukee | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Green Bay | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Minneapolis | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Des Moines | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Kansas City | Wed 13 Jan 2027 | — |
| Wichita | Wed 13 Jan 2027 | — |
| St. Louis | Wed 13 Jan 2027 | — |
